8 2012-02-29  20120229quarta
EDUARDO M - M LUIZA P B
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 8    EDUARDO M - M LUIZA P B

Score: 116,0    52,7 %    Rank: 5    
      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 5    8   N-S   24    1    2S   N +1   140        9,0   90                                      BARBARA - MONICA
                      2    2S   E  =      -110    6,0   60     15,0   75    15,0   75,0

 6    8   N-S   23    3    4S   N -1       -50    3,5   35                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - CARLOS EDUARDO BRITTO PEREIRA
                      4    3S   S +2   200        7,0   70     10,5   53    25,5   63,8

 7    8   N-S   22    5    3N   E -2   100       10,0  100                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      6    4H   E -2   200        8,5   85     18,5   93    44,0   73,3

 8    8   N-S   21    7    2D   E +2      -130    5,0   50                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      8    4Sx  N -3      -500    0,0    0      5,0   25    49,0   61,3

 9    8   N-S   31    9    5D   S -2      -100    6,0   60                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      10   3H   W  =      -140    2,5   25      8,5   43    57,5   57,5

 10   8   N-S   30    11   3N   N +1   430       10,0  100                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      12   3D   W  =      -110    6,0   60     16,0   80    73,5   61,3

 11   8   N-S   29    13   4H   N +3   710        4,5   45                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      14   3N   S -1       -50    5,0   50      9,5   48    83,0   59,3

 1    8   N-S   28    15   4H   N -2      -200    1,5   15                                      HAROLDO FUNKE - THEA HAIDINGER
                      16   3C   W  =      -110    7,0   70      8,5   43    91,5   57,2

 2    8   N-S   27    17   2N   N -1       -50    1,5   15                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      18   4H   N -1      -100    1,5   15      3,0   15    94,5   52,5

 3    8   N-S   26    19   2H   E  =      -110    4,0   40                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      20   4H   E +1      -650    4,0   40      8,0   40    102,5  51,3

 4    8   N-S   25    21   2Hx  E -2   300       10,0  100                                      ALBA T. D`AURIA - ENITH S. NABUCO DE CASTRO
                      22   4H   W  =      -620    3,5   35     13,5   68    116,0  52,7


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31