27 2012-02-29  20120229quarta
GRAÇA P - ORLANDO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 27    GRAÇA P - ORLANDO

Score: 119,5    54,3 %    Rank: 5    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 9    4   E-W   4     1    3N   E -3   150        0,0    0                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      2    4S   W  =      -420    7,5   75      7,5   38     7,5   37,5

 4    10  E-W   10    3    2S   N +1   140        0,5    5                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      4    3H   W  =      -140    9,0   90      9,5   48    17,0   42,5

 10   5   E-W   5     5    2Hx  N -2      -500   10,0  100                                      MATEEN - ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS
                      6    4S   W  =      -620   10,0  100     20,0  100    37,0   61,7

 5    11  E-W   11    7    2D   E +2      -130    5,0   50                                      GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER - MYRIAN PHILLIPS
                      8    4H   W +1      -450    4,5   45      9,5   48    46,5   58,1

 11   6   E-W   6     9    3N   S -5      -250    7,0   70                                      LILIANA KOMPIER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      10   2Cx  S  =   180        0,0    0      7,0   35    53,5   53,5

 6    1   E-W   1     11   2N   N -1       -50    6,5   65                                      MARIA ORMINDA ROMEIRO MENDES - MARILENA LEVY POLITI
                      12   3N   W  =      -400    7,5   75     14,0   70    67,5   56,3

 1    7   E-W   7     13   5S   S +2   710        5,5   55                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      14   2N   S +1   150        0,5    5      6,0   30    73,5   52,5

 7    2   E-W   2     15   5Hx  N -5     -1400   10,0  100                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - NICOLAS CASELLAS VALLES
                      16   3N   W  =      -600    6,5   65     16,5   83    90,0   56,3

 2    8   E-W   8     17   2N   N -1       -50    8,5   85                                      EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      18   4H   N -1      -100    8,5   85     17,0   85    107,0  59,4

 8    3   E-W   3     19   4H   W -1   100        3,0   30                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      20   4H   W +1      -650    6,0   60      9,0   45    116,0  58,0

 3    9   E-W   9     21   2D   S +1   110        3,5   35                                      EDUARDO VARGAS - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      22   6H   W -2   200        0,0    0      3,5   18    119,5  54,3


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31