10 2012-02-29  20120229quarta
ANNA F - CARU
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 10    ANNA F - CARU

Score: 117,5    53,4 %    Rank: 4    
               
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 3    10  N-S   28    1    3S   N -1       -50    1,5   15                                      HAROLDO FUNKE - THEA HAIDINGER
                      2    4S   W -1    50        8,0   80      9,5   48     9,5   47,5

 4    10  N-S   27    3    2S   N +1   140        9,5   95                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      4    3H   W  =      -140    1,0   10     10,5   53    20,0   50,0

 5    10  N-S   26    5    3N   E  =      -400    3,0   30                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      6    3H   E  =      -140    2,0   20      5,0   25    25,0   41,7

 6    10  N-S   25    7    2D   E +2      -130    5,0   50                                      ALBA T. D`AURIA - ENITH S. NABUCO DE CASTRO
                      8    5H   W  =      -450    5,5   55     10,5   53    35,5   44,4

 7    10  N-S   24    9    2S   N +2   170       10,0  100                                      BARBARA - MONICA
                      10   2H   W  =      -110    5,5   55     15,5   78    51,0   51,0

 8    10  N-S   23    11   2N   S +1   150        8,5   85                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - CARLOS EDUARDO BRITTO PEREIRA
                      12   3N   W  =      -400    2,5   25     11,0   55    62,0   51,7

 9    10  N-S   22    13   4S   S +3   710        4,5   45                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      14   1N   N +2   150        9,5   95     14,0   70    76,0   54,3

 10   10  N-S   21    15   4H   N -2      -200    1,5   15                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      16   3N   W  =      -600    3,5   35      5,0   25    81,0   50,6

 11   10  N-S   31    17   1N   S +2   150       10,0  100                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      18   3N   N +1   630        7,5   75     17,5   88    98,5   54,7

 1    10  N-S   30    19   3C   W -3   300       10,0  100                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      20   4H   E +1      -650    4,0   40     14,0   70    112,5  56,3

 2    10  N-S   29    21   4S   N -2      -200    1,5   15                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      22   4H   W  =      -620    3,5   35      5,0   25    117,5  53,4


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31