4 2012-02-29  20120229quarta
JANDA - MARIA TERESA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 4    JANDA - MARIA TERESA

Score: 70,5    32,0 %    Rank: 11    
         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 9    4   N-S   27    1    3N   E -3   150       10,0  100                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      2    4S   W  =      -420    2,5   25     12,5   63    12,5   62,5

 10   4   N-S   26    3    4S   N -2      -100    0,0    0                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      4    2H   W  =      -110    2,0   20      2,0   10    14,5   36,3

 11   4   N-S   25    5    4D   E +1      -150    6,5   65                                      ALBA T. D`AURIA - ENITH S. NABUCO DE CASTRO
                      6    3S   N -3      -150    1,0   10      7,5   38    22,0   36,7

 1    4   N-S   24    7    2H   S -2      -200    1,0   10                                      BARBARA - MONICA
                      8    4H   W +2      -480    2,0   20      3,0   15    25,0   31,3

 2    4   N-S   23    9    5H   E  =      -650    1,0   10                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - CARLOS EDUARDO BRITTO PEREIRA
                      10   3H   W  =      -140    2,5   25      3,5   18    28,5   28,5

 3    4   N-S   22    11   3C   N -2      -100    1,5   15                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      12   3N   W -1    50        7,5   75      9,0   45    37,5   31,3

 4    4   N-S   21    13   4H   N +2   680        1,0   10                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      14   3C   N -1       -50    5,0   50      6,0   30    43,5   31,1

 5    4   N-S   31    15   3S   E +1      -170    3,5   35                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      16   3N   W  =      -600    3,5   35      7,0   35    50,5   31,6

 6    4   N-S   30    17   2N   S -2      -100    0,0    0                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      18   2H   N -1      -100    1,5   15      1,5    8    52,0   28,9

 7    4   N-S   29    19   4S   N -2      -100    5,0   50                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      20   4H   E +2      -680    1,0   10      6,0   30    58,0   29,0

 8    4   N-S   28    21   4S   N -1      -100    4,0   40                                      HAROLDO FUNKE - THEA HAIDINGER
                      22   4H   W -1   100        8,5   85     12,5   63    70,5   32,0


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31