9 2012-02-29  20120229quarta
EDUARDO VARGAS - LULA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 9    EDUARDO VARGAS - LULA

Score: 108,0    49,1 %    Rank: 8    
        
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 4    9   N-S   26    1    4C   E -2   100        7,0   70                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      2    4S   E  =      -420    2,5   25      9,5   48     9,5   47,5

 5    9   N-S   25    3    3S   N -1       -50    3,5   35                                      ALBA T. D`AURIA - ENITH S. NABUCO DE CASTRO
                      4    3S   S  =   140        4,0   40      7,5   38    17,0   42,5

 6    9   N-S   24    5    1H   N -2      -200    5,0   50                                      BARBARA - MONICA
                      6    3N   N -2      -100    3,0   30      8,0   40    25,0   41,7

 7    9   N-S   23    7    2H   S -3      -300    0,0    0                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - CARLOS EDUARDO BRITTO PEREIRA
                      8    6H   W -1    50        9,0   90      9,0   45    34,0   42,5

 8    9   N-S   22    9    5D   S -2      -100    6,0   60                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      10   4H   W -1   100        8,0   80     14,0   70    48,0   48,0

 9    9   N-S   21    11   2N   N -2      -100    1,5   15                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      12   3N   W +2      -460    0,0    0      1,5    8    49,5   41,3

 10   9   N-S   31    13   6S   N +1  1460        9,0   90                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      14   3N   S -1       -50    5,0   50     14,0   70    63,5   45,4

 11   9   N-S   30    15   3S   E +1      -170    3,5   35                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      16   3N   W  =      -600    3,5   35      7,0   35    70,5   44,1

 1    9   N-S   29    17   1N   S  =    90        6,0   60                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      18   3N   S  =   600        4,5   45     10,5   53    81,0   45,0

 2    9   N-S   28    19   2H   E +1      -140    2,5   25                                      HAROLDO FUNKE - THEA HAIDINGER
                      20   3N   W +1      -630    8,0   80     10,5   53    91,5   45,8

 3    9   N-S   27    21   2D   S +1   110        6,5   65                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      22   6H   W -2   200       10,0  100     16,5   83    108,0  49,1


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31