1 2012-04-25  20120425quarta
HAROLDO - MARIZA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 1    HAROLDO - MARIZA

Score: 89,0    40,5 %    Rank: 11    
             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 1    1   N-S   21    1    3N  S  =   400        9,5   95                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      2    4S  W +2      -480    3,5   35     13,0   65     13,0  65,0

 2    1   N-S   31    3    5D  N +1   420        0,0    0                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      4    7N  E  =     -2220    2,0   20      2,0   10     15,0  37,5

 3    1   N-S   30    5    3N  S +2   660        4,5   45                                      EDUARDO VARGAS - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      6    3S  S  =   140        8,0   80     12,5   63     27,5  45,8

 4    1   N-S   29    7    5C  N  =   600        1,0   10                                      PEDRO PINHEIRO GUIMARAES - JOSÉ PINHEIRO GUIMARAES
                      8    1S  S +1   110        5,0   50      6,0   30     33,5  41,9

 5    1   N-S   28    9    3N  S -2      -100    1,0   10                                      ANDERS PETTERSON - SIV PETTERSON
                      10   4S  N +2   680        7,0   70      8,0   40     41,5  41,5

 6    1   N-S   27    11   2D  E +2      -130    5,5   55                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      12   2S  N -1      -100    4,0   40      9,5   48     51,0  42,5

 7    1   N-S   26    13   3N  W +2      -660    1,0   10                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      14   4C  N  =   130        5,0   50      6,0   30     57,0  40,7

 8    1   N-S   25    15   4H  W +2      -480    3,0   30                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      16   3N  S +3   490        9,0   90     12,0   60     69,0  43,1

 9    1   N-S   24    17   3N  E +3      -490    1,0   10                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      18   3D  W  =      -110    4,0   40      5,0   25     74,0  41,1

 10   1   N-S   23    19   5H  S +1   480        5,0   50                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      20   3C  N +1   130        7,0   70     12,0   60     86,0  43,0

 11   1   N-S   22    21   3N  E +3      -490    1,5   15                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      22   6H  N -1       -50    1,5   15      3,0   15     89,0  40,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31