5 2012-04-25  20120425quarta
ANNUNCIATA - MARGARETA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 5    ANNUNCIATA - MARGARETA

Score: 112,5    51,1 %    Rank: 6    
       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 8    5   N-S   29    1    1N  S  =    90        2,5   25                                      PEDRO PINHEIRO GUIMARAES - JOSÉ PINHEIRO GUIMARAES
                      2    4S  W +2      -480    3,5   35      6,0   30      6,0  30,0

 9    5   N-S   28    3    6N  N +1  1020       10,0  100                                      ANDERS PETTERSON - SIV PETTERSON
                      4    7H  W  =     -2210    6,0   60     16,0   80     22,0  55,0

 10   5   N-S   27    5    3N  N  =   600        2,0   20                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      6    4S  S -3      -150    0,0    0      2,0   10     24,0  40,0

 11   5   N-S   26    7    5C  S +1   620        4,5   45                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      8    3H  S  =   140        8,0   80     12,5   63     36,5  45,6

 1    5   N-S   25    9    3N  S +3   490        9,0   90                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      10   4S  N +2   680        7,0   70     16,0   80     52,5  52,5

 2    5   N-S   24    11   3N  E -1    50       10,0  100                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      12   3S  N -1      -100    4,0   40     14,0   70     66,5  55,4

 3    5   N-S   23    13   4H  E -1   100        9,5   95                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      14   4C  E  =      -130    1,0   10     10,5   53     77,0  55,0

 4    5   N-S   22    15   4Dx S -4     -1100    0,0    0                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      16   3N  N  =   400        6,0   60      6,0   30     83,0  51,9

 5    5   N-S   21    17   3N  W +1      -430    5,5   55                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      18   4S  E -1    50        7,0   70     12,5   63     95,5  53,1

 6    5   N-S   31    19   4H  S +2   480        5,0   50                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      20   3D  S -3      -300    1,5   15      6,5   33    102,0  51,0

 7    5   N-S   30    21   6N  E -1    50        9,0   90                                      EDUARDO VARGAS - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      22   6H  N -1       -50    1,5   15     10,5   53    112,5  51,1


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31