7 2012-04-25  20120425quarta
ROBERTO R - TERESA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 7    ROBERTO R - TERESA

Score: 120,5    54,8 %    Rank: 4    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 6    7   N-S   22    1    2N  S -1       -50    1,0   10                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      2    4S  W +2      -480    3,5   35      4,5   23      4,5  22,5

 7    7   N-S   21    3    3N  N +4   520        7,5   75                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      4    7H  W  =     -2210    6,0   60     13,5   68     18,0  45,0

 8    7   N-S   31    5    6D  N  =  1370        9,0   90                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      6    2C  N  =    90        7,0   70     16,0   80     34,0  56,7

 9    7   N-S   30    7    5C  N +1   620        4,5   45                                      EDUARDO VARGAS - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      8    1S  S +1   110        5,0   50      9,5   48     43,5  54,4

 10   7   N-S   29    9    3N  S  =   400        5,0   50                                      PEDRO PINHEIRO GUIMARAES - JOSÉ PINHEIRO GUIMARAES
                      10   4S  N +2   680        7,0   70     12,0   60     55,5  55,5

 11   7   N-S   28    11   2D  E +2      -130    5,5   55                                      ANDERS PETTERSON - SIV PETTERSON
                      12   2S  N  =   110        9,5   95     15,0   75     70,5  58,8

 1    7   N-S   27    13   3H  E +1      -170    5,5   55                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      14   3N  N  =   400        6,5   65     12,0   60     82,5  58,9

 2    7   N-S   26    15   4H  W +2      -480    3,0   30                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      16   1N  N +4   210        5,0   50      8,0   40     90,5  56,6

 3    7   N-S   25    17   3D  E +3      -170    9,0   90                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      18   4S  E -1    50        7,0   70     16,0   80    106,5  59,2

 4    7   N-S   24    19   6H  S  =   980        9,0   90                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO
                      20   3N  S -3      -300    1,5   15     10,5   53    117,0  58,5

 5    7   N-S   23    21   6S  E  =      -980    0,0    0                                      ANTÔNIO MEGGIOLARO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      22   4H  N +1   450        3,5   35      3,5   18    120,5  54,8


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31