5 2012-08-01  01082012QUARTA
ANNUNCIATA - THEA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 5    ANNUNCIATA - THEA

Score: 106,0    48,2 %    Rank: 5    
            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 8    5   N-S   29    1    4S  W -2   100        8,0   80                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      2    2H  E -1    50        8,5   85     16,5   83     16,5  82,5

 9    5   N-S   28    3    3N  N +1   430        5,5   55                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      4    4S  E  =      -620    2,0   20      7,5   38     24,0  60,0

 10   5   N-S   27    5    4H  E -3   150        9,5   95                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      6    4S  S  =   420        9,0   90     18,5   93     42,5  70,8

 11   5   N-S   26    7    3N  E +2      -660    1,0   10                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      8    3H  S -1       -50    0,0    0      1,0    5     43,5  54,4

 1    5   N-S   25    9    2H  S -1       -50    2,5   25                                      MARGARETA NYSTROM - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      10   4H  N -2      -200    1,5   15      4,0   20     47,5  47,5

 2    5   N-S   24    11   4S  W -2   100        5,0   50                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      12   6N  S  =  1440        9,0   90     14,0   70     61,5  51,3

 3    5   N-S   23    13   4S  S +1   650        8,5   85                                      DIRETOR - ALVIN BERT TAUSTER
                      14   3H  E -2   100        2,5   25     11,0   55     72,5  51,8

 4    5   N-S   22    15   3N  N +2   660        3,5   35                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      16   3N  E +2      -660    3,0   30      6,5   33     79,0  49,4

 5    5   N-S   21    17   6N  S  =   990        5,0   50                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      18   4H  S -1      -100    4,5   45      9,5   48     88,5  49,2

 6    5   N-S   31    19   1S  N  =    80        5,0   50                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      20   3N  W -2   200        8,0   80     13,0   65    101,5  50,8

 7    5   N-S   30    21   4H  S  =   620        4,0   40                                      ANDRE TEXIER - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      22   3N  S  =   400        0,5    5      4,5   23    106,0  48,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31