9 2012-08-01  01082012QUARTA
GENYTA - ROBERTO R
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 9    GENYTA - ROBERTO R

Score: 99,5    45,2 %    Rank: 9    
            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 4    9   N-S   26    1    5D  N -3      -150    3,0   30                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      2    2H  E  =      -110    5,5   55      8,5   43      8,5  42,5

 5    9   N-S   25    3    4S  E -1   100        1,0   10                                      MARGARETA NYSTROM - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      4    4S  E -1   100       10,0  100     11,0   55     19,5  48,8

 6    9   N-S   24    5    3N  W -1    50        3,5   35                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      6    4S  N  =   420        9,0   90     12,5   63     32,0  53,3

 7    9   N-S   23    7    4S  W -2   200        9,0   90                                      DIRETOR - ALVIN BERT TAUSTER
                      8    3Hx S +1   630        9,0   90     18,0   90     50,0  62,5

 8    9   N-S   22    9    1N  S  =    90        7,0   70                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      10   2S  W +1      -140    4,0   40     11,0   55     61,0  61,0

 9    9   N-S   21    11   2S  W  =      -110    0,0    0                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      12   4H  S  =   620        3,0   30      3,0   15     64,0  53,3

 10   9   N-S   31    13   4H  S +1   650        8,5   85                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      14   3H  E -1    50        1,0   10      9,5   48     73,5  52,5

 11   9   N-S   30    15   6N  S -1      -100    1,5   15                                      ANDRE TEXIER - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      16   4Hx W  =      -790    0,0    0      1,5    8     75,0  46,9

 1    9   N-S   29    17   6N  N  =   990        5,0   50                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      18   4D  W  =      -130    2,5   25      7,5   38     82,5  45,8

 2    9   N-S   28    19   3H  N  =   140        8,5   85                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      20   4S  W -2   200        8,0   80     16,5   83     99,0  49,5

 3    9   N-S   27    21   5N  S -4      -400    0,0    0                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      22   3N  S  =   400        0,5    5      0,5    3     99,5  45,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31