23 2012-08-01  01082012QUARTA
DIRETOR - ALVIN
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 23    DIRETOR - ALVIN

Score: 100,0    45,5 %    Rank: 8    
             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 11   2   E-W   2     1    4H  S -4      -200    8,0   80                                      MARIA ORMINDA ROMEIRO MENDES - MARILENA LEVY POLITI
                      2    2H  E +1      -140    8,0   80     16,0   80     16,0  80,0

 6    8   E-W   8     3    3N  N +2   460        1,0   10                                      EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      4    3S  E  =      -140    1,5   15      2,5   13     18,5  46,3

 1    3   E-W   3     5    4H  E -2   100        3,0   30                                      VERA S - BERTA MEDINA TEDESCHI
                      6    3S  S  =   140        4,5   45      7,5   38     26,0  43,3

 7    9   E-W   9     7    4S  W -2   200        1,0   10                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ROBERTO JOSÉ RACY
                      8    3Hx S +1   630        1,0   10      2,0   10     28,0  35,0

 2    4   E-W   4     9    2N  S -1       -50    7,5   75                                      ENITH S. NABUCO DE CASTRO - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      10   3S  W -1   100        2,0   20      9,5   48     37,5  37,5

 8    10  E-W   10    11   4S  W -2   100        5,0   50                                      HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      12   4H  N -1      -100   10,0  100     15,0   75     52,5  43,8

 3    5   E-W   5     13   4S  S +1   650        1,5   15                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - THEA HAIDINGER
                      14   3H  E -2   100        7,5   75      9,0   45     61,5  43,9

 9    11  E-W   11    15   6N  S  =  1440        0,5    5                                      MARIA DE LOURDES ABRAVANEL - PAULO MIGUEL
                      16   5N  E  =      -660    7,0   70      7,5   38     69,0  43,1

 4    6   E-W   6     17   6N  S  =   990        5,0   50                                      MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      18   5D  W -1    50        4,0   40      9,0   45     78,0  43,3

 10   1   E-W   1     19   2Nx E  =      -690   10,0  100                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      20   4S  W -2   200        2,0   20     12,0   60     90,0  45,0

 5    7   E-W   7     21   3S  W -2   100        8,0   80                                      HAROLDO FUNKE - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      22   3N  S +2   460        2,0   20     10,0   50    100,0  45,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31