3 2012-08-01  01082012QUARTA
VERA S - BETTY
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 3    VERA S - BETTY

Score: 128,5    58,4 %    Rank: 3    
               
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 10   3   N-S   25    1    4D  N -2      -100    5,0   50                                      MARGARETA NYSTROM - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      2    2H  E  =      -110    5,5   55     10,5   53     10,5  52,5

 11   3   N-S   24    3    3N  N +2   460        9,0   90                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      4    3N  N -3      -300    6,0   60     15,0   75     25,5  63,8

 1    3   N-S   23    5    4H  E -2   100        7,0   70                                      DIRETOR - ALVIN BERT TAUSTER
                      6    3S  S  =   140        5,5   55     12,5   63     38,0  63,3

 2    3   N-S   22    7    6N  E -2   200        9,0   90                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      8    5Dx N +1   650       10,0  100     19,0   95     57,0  71,3

 3    3   N-S   21    9    2N  N -1       -50    2,5   25                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      10   3S  W -2   200       10,0  100     12,5   63     69,5  69,5

 4    3   N-S   31    11   4S  W -2   100        5,0   50                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      12   6N  S  =  1440        9,0   90     14,0   70     83,5  69,6

 5    3   N-S   30    13   4S  S -1      -100    0,5    5                                      ANDRE TEXIER - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      14   4S  N  =   420        5,5   55      6,0   30     89,5  63,9

 6    3   N-S   29    15   5N  S +1   690        6,5   65                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      16   5Dx E  =      -750    1,0   10      7,5   38     97,0  60,6

 7    3   N-S   28    17   6N  S +1  1020        9,0   90                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      18   5Hx S -2      -500    0,0    0      9,0   45    106,0  58,9

 8    3   N-S   27    19   2H  S  =   110        6,0   60                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      20   4S  W -1   100        4,5   45     10,5   53    116,5  58,3

 9    3   N-S   26    21   4H  S  =   620        4,0   40                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                      22   3N  N +2   460        8,0   80     12,0   60    128,5  58,4


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31