9 2011-12-13  2011-12-13
CATHERINE - M LUIZA P B
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 9    CATHERINE - M LUIZA P B

Score: 122,0    55,5 %    Rank: 5    
      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 5    9   N-S   25    1    3H   N  =   140        8,0   80                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      2    5H   S +1   680        4,5   45     12,5   63    12,5   62,5

 6    9   N-S   24    3    3N   E +1      -630    3,5   35                                      LEONARDO PEREIRA NUNES - SILVIA RACHEL ALHADEFF
                      4    3N   N  =   600        8,0   80     11,5   58    24,0   60,0

 7    9   N-S   22    5    3C   E +1      -130    7,0   70                                      PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      6    2Cx  N  =   180        7,0   70     14,0   70    38,0   63,3

 8    9   N-S   21    7    3D   E +2      -150    2,0   20                                      FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - THIAGO PENNAFORT BOGA
                      8    4S   N +3   510        5,5   55      7,5   38    45,5   56,9

 9    9   N-S   32    9    2N   S +1   150        5,0   50                                      MARIA ANGELICA FONSECA DE MESQUITA - SONIA SALDANHA
                      10   3D   S  =   110        6,5   65     11,5   58    57,0   57,0

 10   9   N-S   31    11   4S   S +1   450        6,5   65                                      ADRIANO VON PFUHL RODRIGUES - ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA
                      12   3N   S -1      -100    3,5   35     10,0   50    67,0   55,8

 11   9   N-S   30    13   5Hx  W -5  1400       10,0  100                                      EMILIO LÈBRE LA ROVERE - MARCELLO LA ROVERE
                      14   3N   W +1      -430    5,0   50     15,0   75    82,0   58,6

 1    9   N-S   29    17   2N   E  =      -120    7,0   70                                      BERNARDO SIMÕES CORREA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      18   2H   S  =   110        8,0   80     15,0   75    97,0   60,6

 2    9   N-S   28    19   4S   W +1      -650    1,0   10                                      CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - SERGIO PUHAR
                      20   2D   E +1      -110    9,0   90     10,0   50    107,0  59,4

 3    9   N-S   27    21   4H   E -1    50        4,5   45                                      FELIPE CAMARGO - ROBERTO FERREIRA DA CUNHA
                      22   3N   E  =      -600    5,0   50      9,5   48    116,5  58,3

 4    9   N-S   26    23   2S   W +3      -200    4,0   40                                      ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      24   3N   S -2      -100    1,5   15      5,5   28    122,0  55,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32