24 2011-12-13  2011-12-13
LEONARDO N - RACHEL
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 24    LEONARDO N - RACHEL

Score: 93,5    42,5 %    Rank: 11    
         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 11   3   E-W   3     1    2H   N  =   110        4,0   40                                      MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO - MARTA JOFFILY DE ALENCAR
                      2    4H   S +1   650        7,0   70     11,0   55    11,0   55,0

 6    9   E-W   9     3    3N   E +1      -630    6,5   65                                      CATHERINE BENGUIGUI GARCIA - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      4    3N   N  =   600        2,0   20      8,5   43    19,5   48,8

 1    4   E-W   4     7    3D   E +1      -130    4,5   45                                      ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      8    4S   N +2   480        9,0   90     13,5   68    33,0   55,0

 7    11  E-W   11    9    1N   S  =    90        8,5   85                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA
                      10   3D   N  =   110        3,5   35     12,0   60    45,0   56,3

 2    5   E-W   5     11   4S   S +1   450        3,5   35                                      GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA
                      12   4S   N  =   620        0,0    0      3,5   18    48,5   48,5

 8    12  E-W   12    13   3N   N  =   600        4,0   40                                      DIRETORA - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      14   4S   E  =      -420    4,0   40      8,0   40    56,5   47,1

 3    6   E-W   6     15   Pass          0        4,5   45                                      JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - PLINIO PINHEIRO GUIMARAES
                      16   3Dx  W -2   500        0,0    0      4,5   23    61,0   43,6

 9    1   E-W   1     17   2N   E  =      -120    3,0   30                                      ISA KOOGAN BREITMAN - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      18   1N   W -1    50        6,0   60      9,0   45    70,0   43,8

 4    7   E-W   7     19   4S   W +1      -650    9,0   90                                      ANA MARIA PEDROSA SA FREIRE DE SOUZA - ELVIRA KANE
                      20   1N   E +1      -120    3,5   35     12,5   63    82,5   45,8

 10   2   E-W   2     21   2S   S  =   110        1,5   15                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      22   3N   E  =      -600    5,0   50      6,5   33    89,0   44,5

 5    8   E-W   8     23   2H   E  =      -110    1,0   10                                      FRANCISCO DE ASSIS C. MELLO E SILVA - GUSTAVO RICARDO FIGUEIRA DE MELLO
                      24   1N   E -2   100        3,5   35      4,5   23    93,5   42,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32