32 2011-12-13  2011-12-13
ANGELICA - SONIA SALDANHA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 32    ANGELICA - SONIA SALDANHA

Score: 95,5    43,4 %    Rank: 9    
    
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 7    7   E-W   7     1    2H   N  =   110        4,0   40                                      ANA MARIA PEDROSA SA FREIRE DE SOUZA - ELVIRA KANE
                      2    4Sx  E  =      -590   10,0  100     14,0   70    14,0   70,0

 2    1   E-W   1     3    1N   E +4      -210    2,0   20                                      ISA KOOGAN BREITMAN - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      4    2H   W -2   200        4,5   45      6,5   33    20,5   51,3

 8    8   E-W   8     5    2H   E +2      -170    6,0   60                                      FRANCISCO DE ASSIS C. MELLO E SILVA - GUSTAVO RICARDO FIGUEIRA DE MELLO
                      6    2H   E  =      -110    7,0   70     13,0   65    33,5   55,8

 3    2   E-W   2     7    2H   N -3      -300   10,0  100                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      8    4S   N +3   510        4,5   45     14,5   73    48,0   60,0

 9    9   E-W   9     9    2N   S +1   150        5,0   50                                      CATHERINE BENGUIGUI GARCIA - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      10   3D   S  =   110        3,5   35      8,5   43    56,5   56,5

 4    3   E-W   3     11   4S   S +1   450        3,5   35                                      MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO - MARTA JOFFILY DE ALENCAR
                      12   2N   S -2      -200    9,5   95     13,0   65    69,5   57,9

 10   10  E-W   10    13   3N   N +1   630        2,5   25                                      MARCIO RODRIGUES CEGLIA - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      14   2S   E +3      -200    2,0   20      4,5   23    74,0   52,9

 5    4   E-W   4     15   1N   W -1    50        1,0   10                                      ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      16   Pass          0        6,0   60      7,0   35    81,0   50,6

 11   11  E-W   11    17   3N   E -1    50        0,5    5                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA
                      18   4S   N  =   620        0,5    5      1,0    5    82,0   45,6

 6    5   E-W   5     19   5S   W -2   200        0,5    5                                      GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA
                      20   1N   E +2      -150    7,0   70      7,5   38    89,5   44,8

 1    12  E-W   12    23   3D   S -1      -100    0,0    0                                      DIRETORA - ISABELLA VARGAS DE ANDRADE
                      24   3N   S -1       -50    6,0   60      6,0   30    95,5   43,4


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32