2 2012-09-19  20120919TLV1
GENYTA - HELOISA C
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 2    GENYTA - HELOISA C

Score: 108,5    45,2 %    Rank: 8    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 12   2   N-S   23    1    2C  W  =      -90    3,0   30                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      2    2N  N +2  180        5,5   55      8,5   43      8,5  42,5

 1    2   N-S   22    3    3N  N -2     -100    0,0    0                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      4    3N  S +1  630        7,0   70      7,0   35     15,5  38,8

 2    2   N-S   21    5    4S  W +1     -450    2,5   25                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      6    5S  W -1  100        7,5   75     10,0   50     25,5  42,5

 3    2   N-S   32    7    1N  E +3     -180    8,0   80                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      8    4H  S +1  450        9,0   90     17,0   85     42,5  53,1

 4    2   N-S   31    9    3N  W  =     -600    1,5   15                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      10   3N  S -4     -400    0,5    5      2,0   10     44,5  44,5

 5    2   N-S   30    11   4H  S -1      -50    3,0   30                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      12   4S  W  =     -420    3,5   35      6,5   33     51,0  42,5

 6    2   N-S   29    13   4D  S -1     -100    3,0   30                                      MANUEL ALDERETE DIEZ - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      14   4S  S  =  420        4,0   40      7,0   35     58,0  41,4

 7    2   N-S   28    15   4S  N +2  680       10,0  100                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      16   3S  E  =     -140    1,0   10     11,0   55     69,0  43,1

 8    2   N-S   27    17   3N  E +1     -430    3,5   35                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      18   4H  W -1   50        7,0   70     10,5   53     79,5  44,2

 9    2   N-S   26    19   3N  E +1     -630    3,5   35                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      20   3N  E -1  100        6,5   65     10,0   50     89,5  44,8

 10   2   N-S   25    21   1N  W +1     -120    3,0   30                                      ANDRE TEXIER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      22   6S  W  =    -1430    1,5   15      4,5   23     94,0  42,7

 11   2   N-S   24    23   3N  W +1     -630    7,0   70                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      24   3H  E +2     -200    7,5   75     14,5   73    108,5  45,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32