9 2012-09-19  20120919TLV1
ENITH - MARGARETA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 9    ENITH - MARGARETA

Score: 97,5    40,6 %    Rank: 11    
            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 4    9   N-S   26    1    2S  W -1   50        4,5   45                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      2    3H  S  =  140        2,0   20      6,5   33      6,5  32,5

 5    9   N-S   25    3    2N  S -1      -50    1,5   15                                      ANDRE TEXIER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      4    3N  S  =  600        2,5   25      4,0   20     10,5  26,3

 6    9   N-S   24    5    3S  W +2     -200    6,0   60                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      6    4S  W +1     -650    1,0   10      7,0   35     17,5  29,2

 7    9   N-S   23    7    3N  E  =     -600    5,5   55                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      8    4H  S  =  420        5,0   50     10,5   53     28,0  35,0

 8    9   N-S   22    9    3N  W -1  100        8,0   80                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      10   3N  S -3     -300    3,0   30     11,0   55     39,0  39,0

 9    9   N-S   21    11   4H  S -1      -50    3,0   30                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      12   3N  W -1   50        7,5   75     10,5   53     49,5  41,3

 10   9   N-S   32    13   3H  W +1     -170    0,5    5                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      14   4S  S  =  420        4,0   40      4,5   23     54,0  38,6

 11   9   N-S   31    15   4S  N -1     -100    1,0   10                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      16   4S  E -2  200        5,5   55      6,5   33     60,5  37,8

 12   9   N-S   30    17   3S  W +3     -230    8,0   80                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      18   4Hx W  =     -590    0,0    0      8,0   40     68,5  38,1

 1    9   N-S   29    19   3D  W +2     -150    6,5   65                                      MANUEL ALDERETE DIEZ - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      20   2N  E -2  200        8,5   85     15,0   75     83,5  41,8

 2    9   N-S   28    21   1N  W +1     -120    3,0   30                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      22   4H  E +1     -650    8,0   80     11,0   55     94,5  43,0

 3    9   N-S   27    23   3N  W +2     -660    1,5   15                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      24   4H  E +1     -450    1,5   15      3,0   15     97,5  40,6


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32