7 2012-09-19  20120919TLV1
ANNUNCIATA - MARIZA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 7    ANNUNCIATA - MARIZA

Score: 115,0    47,9 %    Rank: 6    
          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 6    7   N-S   22    1    2C  N -2     -100    2,0   20                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      2    3N  N +1  630        8,5   85     10,5   53     10,5  52,5

 7    7   N-S   21    3    3N  S  =  400        9,0   90                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      4    3N  S +1  630        7,0   70     16,0   80     26,5  66,3

 8    7   N-S   32    5    3S  W +2     -200    6,0   60                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      6    4S  W -2  200        9,0   90     15,0   75     41,5  69,2

 9    7   N-S   31    7    3N  W +1     -630    2,5   25                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      8    4H  S -1      -50    1,5   15      4,0   20     45,5  56,9

 10   7   N-S   30    9    2S  E +1     -140    6,0   60                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      10   4H  N  =  620        8,5   85     14,5   73     60,0  60,0

 11   7   N-S   29    11   4H  S -2     -100    0,5    5                                      MANUEL ALDERETE DIEZ - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      12   2N  W  =     -120    5,0   50      5,5   28     65,5  54,6

 12   7   N-S   28    13   4D  S -1     -100    3,0   30                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      14   4S  S  =  420        4,0   40      7,0   35     72,5  51,8

 1    7   N-S   27    15   4D  N +1  150        3,0   30                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      16   5Hx N -3     -500    0,0    0      3,0   15     75,5  47,2

 2    7   N-S   26    17   3N  E +2     -460    0,5    5                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      18   3H  W +1     -170    4,0   40      4,5   23     80,0  44,4

 3    7   N-S   25    19   3N  W +1     -630    3,5   35                                      ANDRE TEXIER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      20   2C  E +1     -110    2,5   25      6,0   30     86,0  43,0

 4    7   N-S   24    21   4H  W -2  100        8,5   85                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      22   4H  E +2     -680    6,0   60     14,5   73    100,5  45,7

 5    7   N-S   23    23   3N  W +1     -630    7,0   70                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      24   3H  E +2     -200    7,5   75     14,5   73    115,0  47,9


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32