59 2016-09-24  2016-09-24
CESARE - CLEMY
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62

Pair: 59    CESARE - CLEMY

Score: 274,5    54,5 %    Rank: 9    
                                          
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   B  8  E-W   48    17   3S   W  =      -140   17,5   83                                      ANA MARIA PEDROSA SA FREIRE DE SOUZA - ONDINA MARIA LIMA SALIM
                       18   2H   S +1   140       14,0   67     31,5   75     31,5   75,0                   

 2   B  9  E-W   49    21   4H   E -2   100        4,0   19                                      JAIRTON BARROS - SILVIA RACHEL ALHADEFF
                       22   3N   S -3      -150   19,0   90     23,0   55     54,5   64,9                   

 3   B 10  E-W   50    1    4S   S -3      -150   19,0   90                                      LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                       2    1N   N +2   150        7,0   33     26,0   62     80,5   63,9                   

 4   B 11  E-W   60    5    5C   N  =   600        9,5   45                                      LEONARDO PEREIRA NUNES - MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES
                       6    3S   W +1      -170   11,0   52     20,5   49    101,0   60,1                   

 5   B 11  N-S   58    7    2D   N -1      -100    5,0   24                                      PEDRO RODRIGUES CEGLIA - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                       8    4S   N +1   450        2,5   12      7,5   18    108,5   51,7                   

 6   B  1  E-W   41    11   6S   S -2      -100   20,0   95                                      MARGARETA NYSTROM - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                       12   1N   W  =       -90   19,5   93     39,5   94    148,0   58,7                   

 7   B  2  E-W   42    15   3S   N +1   170        6,0   29                                      AIK BRANDAO - ANDREA LEVY
                       16   4H   E +1      -650   12,5   60     18,5   44    166,5   56,6                   

 8   B  3  E-W   43    19   2N   S +1   150        8,0   38                                      EUGENIO ALMEIDA E SILVA - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                       20   4S   E -2   200        0,5    2      8,5   20    175,0   52,1                   

 9   B  4  E-W   44    23   2H   S +1   140        8,5   40                                      BARBARA HEPP - MARIA DAS GRAÇAS FLORESTA DE MIRANDA
                       24   4S   W  =      -420   11,5   55     20,0   48    195,0   51,6                   

 10  B  5  E-W   45    3    2S   W +1      -140   16,0   76                                      CARLOS PALHARES - TIBE
                       4    3C   N  =   110       18,5   88     34,5   82    229,5   54,6                   

 11  B  6  E-W   46    9    3C   W  =      -110   16,0   76                                      BEATRIZ MIRANDA JORDAO - MARTA JOFFILY DE ALENCAR
                       10   4S   E +2      -680   14,0   67     30,0   71    259,5   56,2                   

 12  B  7  E-W   47    13   4H   S  =   620       14,5   69                                      PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                       14   6D   W -1    50        0,5    2     15,0   36    274,5   54,5                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62