13 2012-05-24  2012-05-24
ANGELICA P - PATRICIA B
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14

Pair: 13    ANGELICA P - PATRICIA B

Score: 22,6 *    20,5 %    Rank: 13    
   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 7    6   N-S   3     1    4S  E +1      -450    0,0    0                                     MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO - PAULO MIGUEL
                      2    3N  W  =      -400    2,5   50      2,5   25     2,5  25,0

 8    6   N-S   4     3    3N  E +1      -630    0,0    0                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - MARCELLO LA ROVERE
                      4    4H  N +1   650        0,0    0      0,0    0     2,5  12,5

 9    6   N-S   5     5    4H  S +1   650        0,0    0                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      6    4S  E  =      -620    3,0   60      3,0   30     5,5  18,3

 10   6   N-S   6     7    2S  E +3      -200    0,5   10                                     DIRETORA - EVANDRO PEIXOTO
                      8    4S  W +1      -450    4,0   80      4,5   45    10,0  25,0

 11   6   N-S   7     9    3H  S +1   170        0,0    0                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      10   3S  N  =   140        0,0    0      0,0    0    10,0  20,0

 1    6   E-W   --    11                  Bye    1,1   21                                     Bye
                      12                  Bye    1,1   21      2,1   21    12,1  20,2

 2    6   E-W   9     13   1S  W +5      -230    0,0    0                                     FAUSTO BREVES - ROSÍ GAMMINO
                      14   4H  N +2   480        0,0    0      0,0    0    12,1  17,3

 3    6   E-W   10    15   3C  S +1   130        1,0   20                                     ANA CAROLINA VIDIGAL - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      16   3S  S  =   140        2,5   50      3,5   35    15,6  19,5

 4    6   E-W   11    17   1N  S +3   180        0,0    0                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      18   5Dx S  =   750        1,0   20      1,0   10    16,6  18,4

 5    6   E-W   1     19   3H  N -3      -150    4,0   80                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      20   3N  S +1   630        0,0    0      4,0   40    20,6  20,6

 6    6   E-W   2     21   3N  W  =      -400    0,0    0                                     ISA KOOGAN BREITMAN - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      22   3N  S  =   400        2,0   40      2,0   20    22,6  20,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14