6 2012-03-29  2012-03-29
ROSÍ G - SONIA SALDANHA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 6    ROSÍ G - SONIA SALDANHA

Score: 47,5    43,2 %    Rank: 9    
       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 9    3   N-S   3     1    5Hx  W -3   500        3,0   60                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - GRAÇA PONCIONI
                      2    5Cx  W -1   100        3,0   60      6,0   60     6,0  60,0

 4    6   N-S   8     3    2S   W  =      -110    0,0    0                                     JOSÉ ROBERTO HALL BRUM DE BARROS - ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO
                      4    3N   E  =      -600    1,5   30      1,5   15     7,5  37,5

 10   4   N-S   2     5    4D   N -2      -200    2,0   40                                     EDUARDO VARGAS - ISAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
                      6    6S   E -1   100        5,0  100      7,0   70    14,5  48,3

 1    3   E-W   9     7    2S   S  =   110        0,5   10                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      8    3H   W  =      -140    1,0   20      1,5   15    16,0  40,0

 11   5   N-S   1     9    3H   S +1   170        0,0    0                                     FERNANDO LUIZ CYSNEIROS - JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
                      10   3D   W  =      -110    1,0   20      1,0   10    17,0  34,0

 6    1   E-W   12    11   2S   E -1    50        2,5   50                                     PAULO OLIVEIRA A. COSTA - VERA FERREIRA DA SILVA
                      12   5D   N +1   620        2,5   50      5,0   50    22,0  36,7

 3    4   E-W   10    13   5N   S -1      -100    5,0  100                                     ANA LUCIA CARBONARA PIEROTTI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      14   4S   E -1    50        0,0    0      5,0   50    27,0  38,6

 7    2   N-S   5     15   4C   S +2   170        4,5   90                                     DIRETORA - GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES
                      16   3S   N  =   140        4,0   80      8,5   85    35,5  44,4

 8    2   E-W   7     17   2S   S +3   200        3,5   70                                     NADIA MARIA LOPES MONTEIRO - LECY
                      18   1N   W +1      -120    2,0   40      5,5   55    41,0  45,6

 5    5   E-W   11    19   3H   N -1       -50    2,5   50                                     MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      20   3N   S  =   600        2,5   50      5,0   50    46,0  46,0

 2    6   E-W   4     21   4Cx  W -2   300        0,0    0                                     ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE
                      22   4S   S +2   480        1,5   30      1,5   15    47,5  43,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12