TQV 29/09/2021

Rank  Score  Name                                      Team               #    1:1   2:1   3:1

   1   3,60  Fernando Teixeira - F Assis Mello         FERNANDO TEIXEIRA  3   5,77  2,13  2,91
   2   2,59  Barbara Launais - Barbara Hepp            FAUSTO             3   0,65  3,03  4,08
   3   2,23  Rita Reist - Monica Mangia                SONIA SALDANHA     3   5,36  4,23 -2,91
   4   1,80  Jean Claude Schotte - Henrique Salomao    RONY MÜLLER        3   0,44  3,92  1,05
   5   1,47  Edith Maidanchik - Marcelo Schuback       MARCELO SCHUBACK   3   0,77  1,54  2,09

   6   1,32  Julio Avellar - Eduardo Martins           EDUARDO MARTINS    3   1,06  0,67  2,24
   7   1,28  Ellen Botler - Maria Teresa Pinheiro      MARIA ELVIRA       3  -1,06  3,55  1,36
   8   1,05  Sylvia Ruth Rochlin - Marita Mendes       SYLVIA ROCHLIN     3   3,17 -1,09  1,08
   9   1,00  Regina Sa - Arnaldo Toledo                EDUARDO MARTINS    3   3,49 -3,03  2,54
  10   0,80  Maria Elvira Motta - Meera Khan Castro    MARIA ELVIRA       3  -3,49  3,01  2,87

  11   0,26  Fausto Breves - Rodolpho Vasconcellos     FAUSTO             3   2,51 -0,67 -1,08
  12   0,06  Vittorio Tedeschi - Jaqueline Meireles    JAQUELINE          3  -0,35  1,59 -1,05
  13   0,06  M Poncioni - Pedro Branco                 FERNANDO TEIXEIRA  3  -0,77 -1,59  2,54
  14  -0,02  Lisa Esquenazi - Arny Weiss               ANA PEDROSA        3   1,06  0,97 -2,09
  15  -0,29  Ondina Salim - Marta Alencar              ARMANDO VITOR      3   2,31 -0,95 -2,24

  16  -0,32  M Helena Sousa - Enith Nabuco             MANOLO             3  -0,65 -3,01  2,72
  17  -0,52  Jose Ronaldo Muller - Ceci Borges         RONY MÜLLER        3   1,40 -0,97 -1,99
  18  -0,65  Carlos De Vincenzi - Zeca Guimaraes       MARCELO SCHUBACK   3  -5,77  1,09  2,73
  19  -0,68  Solly Segenreich - Andre Santos           PAULO COSTA        3  -1,40 -0,97  0,35
  20  -0,88  Sonia Saldanha - Carl Lundequist          SONIA SALDANHA     3  -1,06  0,95 -2,54

  21  -0,90  Rosemary Melanio - Maria Cecilia Azevedo  ROSEMARY           3  -2,31  0,97 -1,36
  22  -1,09  Paulo Costa - Fernando Setembrino         PAULO COSTA        3  -0,44 -0,12 -2,72
  23  -1,10  Eduardo Vargas - Lula Abravanel           JAQUELINE          3  -3,17 -2,13  1,99
  24  -1,36  Natan Pessoa - Armando Vitor Cardoso      ARMANDO VITOR      3   2,69 -4,23 -2,54
  25  -1,76  Betty Tedeschi - Claudia Araujo           SYLVIA ROCHLIN     3   0,35 -1,54 -4,08

  26  -1,82  Abrao Wajnberg - Alberto Biolchini        ROSEMARY           3  -2,69  0,12 -2,87
  27  -2,14  Manolo Alderete - Haroldo Funke           MANOLO             3  -2,51 -3,55 -0,35
  28  -4,00  Ana Sa Freire - Maria Luiza B Oliveira    ANA PEDROSA        3  -5,36 -3,92 -2,73