TQV 20/10/2021

Rank  Score  Name                                      Team               #    1:1   2:1   3:1

   1   2,71  Jaqueline Meireles - Vittorio Tedeschi    JAQUELINE          3   2,47  4,05  1,61
   2   2,25  Fernando Teixeira - F Assis Mello         FERNANDO TEIXEIRA  3   4,82 -0,50  2,44
   3   2,17  Guido Mongeri - Zeca Guimaraes            MARCELO SCHUBACK   3   0,15  2,44  3,91
   4   1,43  Fausto Breves - Rodolpho Vasconcellos     MARIA CHRISTINA    3  -0,05  0,50  3,83
   5   1,21  Eduardo Martins - Julio Avellar           EDUARDO MARTINS    3   1,86  0,09  1,67

   6   0,91  Barbara Launais - Maria Christina Abreu   MARIA CHRISTINA    3  -0,15 -0,55  3,44
   7   0,64  M Poncioni - Orlando Correa               FERNANDO TEIXEIRA  3   3,05  0,55 -1,67
   8   0,55  Enith Nabuco - M Helena Sousa             MANOLO             3  -2,47  1,52  2,59
   9   0,52  Marcelo Schuback - Edith Maidanchik       MARCELO SCHUBACK   3   0,05 -0,03  1,53
  10   0,42  Monica Mangia - Sonia Saldanha            CARL               3   0,03 -0,09  1,33

  11   0,29  Lula Abravanel - Eduardo Vargas           JAQUELINE          3  -0,42  2,29 -1,00
  12   0,16  Fernando Setembrino - Manolo Alderete     MANOLO             3   0,42  1,39 -1,33
  13   0,11  Claudia Araujo - Betty Tedeschi           SYLVIA ROCHLIN     3   2,89 -0,97 -1,61
  14   0,02  Lisa Esquenazi - Lore Esquenazi           ANA PEDROSA        3  -1,86  0,95  0,95
  15   0,01  Sylvia Ruth Rochlin - Marita Mendes       SYLVIA ROCHLIN     3  -0,03 -0,95  1,00

  16  -0,32  Ana Sa Freire - Maria Luiza B Oliveira    ANA PEDROSA        3  -2,86  0,97  0,94
  17  -0,45  Arnaldo Toledo - Regina Sa                EDUARDO MARTINS    3   2,86 -1,77 -2,44
  18  -1,24  Carl Lundequist - Rita Reist              CARL               3  -2,89  1,77 -2,59
  19  -1,43  Ondina Salim - Marta Alencar              ARMANDO VITOR      3   1,27 -4,05 -1,53
  20  -1,82  Alberto Biolchini - Abrao Wajnberg        ROSEMARY           3  -0,64 -1,39 -3,44

  21  -1,85  Armando Vitor Cardoso - Natan Pessoa      ARMANDO VITOR      3   0,64 -2,29 -3,91
  22  -1,91  Maria Elvira Motta - Meera Khan Castro    GUILHERME ALMEIDA  3  -4,82  0,03 -0,94
  23  -2,15  Guilherme Fumeo - Ellen Botler            GUILHERME ALMEIDA  3  -3,05 -2,44 -0,95
  24  -2,21  Maria Cecilia Azevedo - Rosemary Melanio  ROSEMARY           3  -1,27 -1,52 -3,83