TQV 10/02/2021

Rank  Score  Name                                       Team               #    1:1   2:1   3:1

   1   2,31  Andrea Costa - M Cecilia Cesarino          MARY MINISTERIO    3   4,69  1,06  1,17
   2   2,03  Luis Antonio Palmeira - Fernando Teixeira  FERNANDO TEIXEIRA  3   2,79  0,45  2,86
   3   1,87  Mary Ministerio - Elizabeth Pratini        MARY MINISTERIO    3   0,06  1,15  4,40
   4   1,43  Ceci Borges - M Vitoria Lago               BANDEIRA           3   0,60  2,10  1,59
   5   1,29  Jaqueline Meireles - Vittorio Tedeschi     JAQUELINE          3  -3,42  4,12  3,19

   6   1,04  Fausto Breves - Rodolpho Vasconcellos      FAUSTO             3   3,17  1,12 -1,17
   7   0,60  Mateen Thobani - Nicolas Casellas          MEERA              3  -2,18  2,95  1,03
   8   0,46  Claudia Araujo - Betty Tedeschi            SYLVIA ROTCHLIN    3   1,64  0,26 -0,53
   9   0,45  Rita Reist - Sonia Saldanha                CARL               3  -1,33 -0,41  3,10
  10   0,35  Sylvia Bandeira - Maria Teresa Pinheiro    BANDEIRA           3   1,45 -0,94  0,53

  11   0,16  Enith Nabuco - Manolo Alderete             MARIA HELENA       3  -0,12  0,94 -0,35
  12   0,15  Marita Mendes - Sylvia Ruth Rochlin        SYLVIA ROTCHLIN    3   1,33  0,71 -1,59
  13  -0,11  Maria Christina Abreu - Paulo Costa        FAUSTO             3   3,42  0,64 -4,40
      -0,11  M Poncioni - Orlando Correa                FERNANDO TEIXEIRA  3   1,19 -4,12  2,59
  15  -0,22  Eduardo Martins - Julio Avellar            EDUARDO MARTINS    3   2,18 -0,26 -2,59

  16  -0,32  M Helena Sousa - Haroldo Funke             MARIA HELENA       3   1,15 -2,10 -0,01
  17  -0,38  Abrao Wajnberg - Alberto Biolchini         ROSEMARY           3  -1,15 -0,44  0,44
  18  -0,43  Zeca Guimaraes - Carlos De Vincenzi        MARCELO SCHUBACK   3  -2,79 -1,12  2,63
  19  -0,44  Natan Pessoa - Armando Vitor Cardoso       ARMANDO VITOR      3  -0,60 -1,06  0,35
  20  -0,86  Ondina Salim - Marta Alencar               ARMANDO VITOR      3  -1,45 -1,15  0,01

  21  -0,94  Arny Weiss - Lisa Esquenazi                ANA PEDROSA        3  -0,06  0,44 -3,19
  22  -0,95  Regina Sa - Arnaldo Toledo                 EDUARDO MARTINS    3   0,71 -0,71 -2,86
      -0,95  Marcelo Schuback - Edith Maidanchik        MARCELO SCHUBACK   3  -1,19 -0,64 -1,03
  24  -0,97  Meera Khan Castro - Maria Elvira Motta     MEERA              3  -0,71  0,41 -2,63
  25  -1,01  Ana Sa Freire - Maria Luiza B Oliveira     ANA PEDROSA        3  -4,69  0,44  1,23

  26  -1,14  Rosemary Melanio - Maria Cecilia Azevedo   ROSEMARY           3   0,12 -0,44 -3,10
  27  -1,62  Lula Abravanel - Eduardo Vargas            JAQUELINE          3  -3,17 -0,45 -1,23
  28  -1,68  Carl Lundequist - Monica Mangia            CARL               3  -1,64 -2,95 -0,44