TQV 08/09/2021

Rank  Score  Name                                    Team                 #    1:1   2:1   3:1

   1   3,51  Eduardo Martins - Julio Avellar         EDUARDO MARTINS      3   3,65  5,39  1,48
   2   1,82  Anna Fonseca - M Poncioni               FERNANDO TEIXEIRA    3   1,55  2,26  1,65
   3   1,56  Fernando Teixeira - F Assis Mello       FERNANDO TEIXEIRA    3   2,14  3,47 -0,92
   4   1,01  Ellen Botler - Sylvia Ruth Rochlin      BETTY TEDESCHI       3   2,30 -0,21  0,92
   5   0,93  Zeca Guimaraes - Carlos De Vincenzi     MARCELO SCHUBACK     3   3,35  0,92 -1,48

   6   0,69  Ceci Borges - Barbara Launais           CECI                 3   1,18 -1,32  2,21
       0,69  Arny Weiss - Solly Segenreich           ANA PEDROSA          3  -3,65  2,21  3,52
   8   0,69  Arnaldo Toledo - Regina Sa              EDUARDO MARTINS      3   1,08  1,32 -0,33
   9   0,68  Marcelo Schuback - Edith Maidanchik     MARCELO SCHUBACK     3   0,76  0,94  0,33
  10   0,48  Maria Elvira Motta - Meera Khan Castro  MARIA ELVIRA         3  -0,12 -0,92  2,50

  11   0,40  Eduardo Vargas - Lula Abravanel         JAQUELINE            3  -0,76  0,91  1,06
  12   0,04  Manolo Alderete - M Helena Sousa        MANOLO               3   1,24 -2,21  1,08
  13  -0,21  Paulo Costa - Rosi Gammino              FERNANDO SETEMBRINO  3  -2,14  1,91 -0,39
  14  -0,27  Fernando Setembrino - M Vitoria Lago    FERNANDO SETEMBRINO  3  -1,55  0,21  0,53
  15  -0,51  Jow Esquenazi - Lore Esquenazi          MARIA ELVIRA         3   0,48 -0,94 -1,08

  16  -0,60  Rita Reist - Monica Mangia              CARL                 3   0,12  0,30 -2,21
  17  -0,77  Ana Sa Freire - Maria Luiza B Oliveira  ANA PEDROSA          3  -1,08 -0,18 -1,06
  18  -0,92  Carl Lundequist - Sonia Saldanha        CARL                 3  -0,48 -0,91 -1,38
  19  -1,17  Haroldo Funke - Enith Nabuco            MANOLO               3  -1,18  0,18 -2,50
  20  -1,22  Claudia Araujo - Betty Tedeschi         BETTY TEDESCHI       3  -0,09 -1,91 -1,65

  21  -1,30  Marta Alencar - Ondina Salim            ARMANDO VITOR        3   0,09 -3,47 -0,53
  22  -1,39  Armando Vitor Cardoso - Natan Pessoa    ARMANDO VITOR        3  -2,30 -2,26  0,39
  23  -1,75  Fausto Breves - Rodolpho Vasconcellos   CECI                 3  -1,24 -5,39  1,38
  24  -2,39  Jaqueline Meireles - Vittorio Tedeschi  JAQUELINE            3  -3,35 -0,30 -3,52