TORNEIO DE QUADRAS DOMINICAIS 2021

      Rank  Score  Name                                     Team                    #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1

         1   1,36  Henrique Salomao - Raul Costa            JUVENIS                 6   2,92  1,27  0,75  1,13 -0,22  2,30
         2   1,18  Bruno Furlan - Rafael Andrade            PILAR                   6  -0,51  1,43  0,00 -0,67  1,79  5,02
         3   1,03  Roberto Barbosa                          BAMO                    5  -0,52  0,22  1,32        0,22  3,90
         4   0,94  Waldemiro Andrade - Osmar Serafini       BAMO                    6   0,17 -2,05 -0,43  0,44  5,65  1,87
         5   0,91  Adriano Rodrigues                        BAMO                    6  -0,52  0,22  1,32  0,32  0,22  3,90

         6   0,87  Simone Tanaka                            PIACERE DELLA DOMENICA  3   0,17 -0,73  3,16            
         7   0,81  Rosa Gorescu                             PIACERE DELLA DOMENICA  6   0,17 -0,73  3,16  0,51  3,65 -1,87
         8   0,76  Lucia Doria                              PIACERE DELLA DOMENICA  3                     0,51  3,65 -1,87
         9   0,52  Najla Chamon - Laura Marchioni           NAXACOLA                6   1,43 -1,24 -0,89  2,48  2,40 -1,06
        10   0,38  Tubiska Mello - Gustavo Mello            LEARNING TO PLAY        6  -0,19 -0,22 -1,10  1,38  1,35  1,06

        11   0,14  Guilherme Junqueira - Jose Nader         NADER                   6   0,51  0,32  2,65  1,02 -1,35 -2,30
        12   0,10  Felipe Marchioni - Antonio Marchioni     NAXACOLA                6  -1,16  0,73 -1,90  1,84 -1,79  2,90
        13  -0,04  Tarcisio Fortes - Jose Angelo Gambaroni  FÊNIX                   6  -0,17 -0,90  0,89  1,14  2,14 -3,37
        14  -0,10  Joao Paulo Campos - Leda Machado         PILAR                   6   2,98 -1,27  1,10 -0,51 -2,40 -0,51
        15  -0,21  Eduardo Felix - F Assis Mello E Silva    LEARNING TO PLAY        6  -0,17  2,05  0,00 -1,13  0,92 -2,90

        16  -0,22  Andrea Junqueira - André Sulzbek         SUSSU                   6  -2,92 -0,95  0,43 -2,48  1,21  3,37
        17  -0,42  Lucas Perez                              JUVENIS                 5   2,70 -1,43 -3,16 -1,38        1,16
        18  -0,46  Giovanni Torello                         SUSSU                   2                    -1,84        0,92
        19  -0,50  Kimberly Music - Toni Bales              CLARAHALL               6   1,16  0,90 -2,65 -0,32  2,92 -5,02
        20  -0,52  Daniel Radvansky - Nalita Hall           CLARAHALL               6  -1,43  0,00 -0,57 -0,44 -1,21  0,51

        21  -0,53  Julio Mansilla - Jose Luiz Serra         FÊNIX                   6   0,52  0,00  1,90 -1,02 -3,65 -0,92
        22  -0,78  Isabella Vargas - Stan Barg              NADER                   6  -2,98  0,95  0,57 -1,14 -0,92 -1,16
        23  -0,78  Federico Kladt - Gabriele Tusa           PIACERE DELLA DOMENICA  6   0,19  1,24 -0,75  0,67 -2,14 -3,90
        24  -1,00  Thais Molari                             SUSSU                   2                          -2,92  0,92
        25  -1,54  Laura Maia                               SUSSU                   4  -2,70 -0,32 -1,32 -1,84      

        26  -1,78  Alejandro Quiroga                        JUVENIS                 5   2,70 -1,43 -3,16 -1,38 -5,65
        27  -1,81  Dilson Maia                              SUSSU                   4  -2,70 -0,32 -1,32       -2,92
        28  -2,25  Alessandro Palmeira                      JUVENIS                 2                          -5,65  1,16


<33%     1   0,32  Stefano Tommasini                        BAMO                    1                     0,32