2020-06-17  TQV 17/06/2020 - 1:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 6. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                       Team             

   1     6   6,86  Marta Alencar - Ondina Salim               MARTA ALENCAR    
   2   304   2,67  Sonia Saldanha - Monica Mangia             BARBARA HEPP     
   3   205   2,41  Jose Ronaldo Muller - Fernando Setembrino  VITORIA          
   4   103   2,18  Nicolas Casellas - Luiz Roberto Guersola   NICOLAS          
   5   306   2,06  Natan Pessoa - Armando Vitor Cardoso       MARTA ALENCAR    

   6   202   1,24  Arnaldo Toledo - Paulo Costa               EDUARDO MARTINS  
   7   201   1,00  Marcio Domenico - Vilma Domenico           MARGARIDA        
   8   305   0,80  Carl Lundequist - M Helena Sousa           MANOLO           
   9   101   0,77  Margarida S Freire - Claudia Vargas        MARGARIDA        
  10     4   0,53  Barbara Hepp - Rita Reist                  BARBARA HEPP     

  11   302   0,35  Mary Ministerio - Ceci Borges              MARIA CHRISTINA  
  12     3   0,18  Anna Fonseca - Regina Sa                   ANNA FONSECA     
  13   203  -0,18  Lula Abravanel - Eduardo Vargas            NICOLAS          
  14   102  -0,35  Eduardo Martins - Julio Avellar            EDUARDO MARTINS  
  15   204  -0,53  Arny Weiss - Lisa Esquenazi                ELAINE           

  16   301  -0,77  M Poncioni - Orlando Correa                FERNANDO TEIXEIRA
  17   105  -0,80  M Vitoria Lago - Sylvia Bandeira           VITORIA          
  18     1  -1,00  Fernando Teixeira - Lucia Menezes          FERNANDO TEIXEIRA
  19     2  -1,24  Maria Christina Abreu - Barbara Launais    MARIA CHRISTINA  
  20   106  -2,06  Rosemary Melanio - Maria Cecilia Azevedo   ROSEMARY         

  21   303  -2,18  Andrea Costa - M Cecilia Cesarino          ANNA FONSECA     
  22     5  -2,41  Manolo Alderete - Haroldo Funke            MANOLO           
  23   104  -2,67  Elaine Cruz - Ana Sa Freire                ELAINE           
  24   206  -6,86  Paulo Tomas Lopes - Abrao Wajnberg         ROSEMARY         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      KJ52                 Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
North  A9                B   3   103 303  4Cx N +1   610       110 -110
None   9                 A   3     3 203  4Hx E -2   300        42  -42
       KQ10643           A   6     6 206  2N  N +3   210        14  -14
1093          876        B   5   105 305  3S  N +2   200        14  -14
Q106          J87543     A   1     1 201  2C  N +3   150        -5    5
AQJ3          K2         A   2     2 202  3C  N +2   150        -5    5
AJ5           72         A   4     4 204  2C  N +3   150        -5    5
       AQ4               B   1   101 301  2C  N +3   150        -5    5
       K2                B   2   102 302  3C  N +2   150        -5    5
       1087654           B   4   104 304  2C  N +2   130       -12   12
       98                A   5     5 205  2N  N -1       -50   -59   59
                         B   6   106 306  3H  E  =      -140   -84   84
5S N 450                 
       C  D  H  S  N
NS    11  8  6 11  8     
EW     2  5  7  2  5     



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      KQ                   Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
East   5                 B   1   101 301  5Cx S  =   750        83  -83
N-S    932               A   1     1 201  3N  N +1   630        52  -52
       AK87642           A   6     6 206  5C  S +1   620        50  -50
A10964        852        A   3     3 203  5C  S  =   600        44  -44
A976          QJ32       B   2   102 302  5C  S  =   600        44  -44
K86           J10754     B   3   103 303  5C  S  =   600        44  -44
9             5          B   5   105 305  5C  S  =   600        44  -44
       J73               A   2     2 202  2C  S +3   150       -71   71
       K1084             A   4     4 204  3C  S +2   150       -71   71
       AQ                B   4   104 304  4C  S +1   150       -71   71
       QJ103             B   6   106 306  4C  S +1   150       -71   71
                         A   5     5 205  3C  S +1   130       -77   77
5Sx E 500                
       C  D  H  S  N
N     10  4  5  4  8     
S     11  6  :  5  9     
EW     2  7  7  8  2     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      K92                  Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
South  84                B   3   103 303  4H  E -1   100       128 -128
E-W    K1042             A   4     4 204  2H  E +2      -170    85  -85
       KJ52              A   6     6 206  3H  E +2      -200    79  -79
AQJ7          6          B   4   104 304  3N  W  =      -600   -18   18
973           AKQ1065    B   5   105 305  3N  E  =      -600   -18   18
QJ95          73         A   1     1 201  4H  E  =      -620   -26   26
A3            Q987       A   2     2 202  4H  E +1      -650   -37   37
       108543            A   3     3 203  4H  E +1      -650   -37   37
       J2                A   5     5 205  4H  E +1      -650   -37   37
       A86               B   1   101 301  4H  E +1      -650   -37   37
       1064              B   2   102 302  4H  E +1      -650   -37   37
                         B   6   106 306  4H  E +2      -680   -45   45
4N W -630                
       C  D  H  S  N
NS     4  4  2  6  3     
E      8  9 10  7  9     
W      :  :  :  : 10     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      AJ9                  Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
West   J987              A   6     6 206  4D  E -3   300        94  -94
All    1073              B   1   101 301  2N  W -2   200        70  -70
       Q97               B   6   106 306  2N  W -1   100        44  -44
7543          K862       B   5   105 305  1N  W  =       -90    -9    9
A103          6          A   5     5 205  2H  S -1      -100   -14   14
AJ2           KQ64       A   4     4 204  2S  W  =      -110   -15   15
J62           A854       B   4   104 304  3D  E  =      -110   -15   15
       Q10               A   1     1 201  3S  E  =      -140   -27   27
       KQ542             A   2     2 202  3S  E  =      -140   -27   27
       985               B   2   102 302  2S  W +1      -140   -27   27
       K103              A   3     3 203  3S  E +1      -170   -37   37
                         B   3   103 303  3S  E +1      -170   -37   37
3S W -140                
       C  D  H  S  N
NS     5  4  7  3  6     
EW     8  8  6  9  7     



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      K93                  Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
North  K6                A   6     6 206  3Hx S +2  1130       166 -166
N-S    K10954            A   2     2 202  3H  S +1   170        45  -45
       752               A   5     5 205  3H  S +1   170        45  -45
AQ842         J106       B   6   106 306  3H  S  =   140        36  -36
852           Q3         A   3     3 203  4S  E -1    50        17  -17
---           J863       B   5   105 305  4S  W -1    50        17  -17
KQ1098        AJ63       A   4     4 204  4H  S -1      -100   -25   25
       75                A   1     1 201  3S  E +1      -170   -44   44
       AJ10974           B   1   101 301  3S  W +1      -170   -44   44
       AQ72              B   3   103 303  3S  E +1      -170   -44   44
       4                 B   4   104 304  3S  W +1      -170   -44   44
                         B   2   102 302  4Sx W  =      -590  -125  125
4Sx E 100                
       C  D  H  S  N
N      3 10  9  3  7     
S      :  : 10  4  :     
EW    10  1  2  9  2     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      KQJ97                Tbl    Pair   Contr       Result    Score  
East   J85               B   2   102 302  4Sx E -2   500       127 -127
E-W    64                A   4     4 204  3H  S +1   170        66  -66
       Q74               A   6     6 206  4S  E -1   100        50  -50
432           A10865     A   2     2 202  4H  S -1       -50    13  -13
10943         K          A   1     1 201  2S  E +1      -140   -16   16
KJ1075        A92        B   1   101 301  3S  E  =      -140   -16   16
A             J1095      B   4   104 304  2S  E +1      -140   -16   16
       ---               B   6   106 306  2S  E +1      -140   -16   16
       AQ762             A   3     3 203  4H  S -3      -150   -17   17
       Q83               A   5     5 205  4H  S -3      -150   -17   17
       K8632             B   3   103 303  5Cx N -2      -300   -57   57
                         B   5   105 305  5Hx S -3      -500  -101  101
3S E -140                
       C  D  H  S  N
NS     7  4  8  4  6     
E      5  9  5  9  7     
W      :  8  :  :  :     


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order