CCQD 2020 Finais
Rank  Score  Name                                      Team           #    1:1   1:2

   1   3,00  Fernando Teixeira                                        1         3,00
   2   2,78  Lia Cintra - Anna Fonseca                 GRAÇA          2   4,34  1,23
   3   2,43  Paulo Brum - Beto Hall Brum               BETO           2   5,52 -0,66
   4   2,09  Gustavo Mello - Eduardo Martins           ASSIS          2   3,03  1,15
   5   2,04  Guido Mongeri - Moacir Franco             MOACIR         2   3,22  0,86

   6   1,84  Pedro Branco - Marcelo Branco             CHAGAS         2   2,67  1,00
   7   1,65  M Poncioni - Orlando Correa               GRAÇA          2   1,13  2,18
   8   1,19  Christian Niel - Monica Mangia            MONICA MANGIA  2   1,07  1,31
   9   1,11  Leda Pain - Paula David                   TUBISKA        2   1,84  0,38
  10   1,06  Isa Breitman - Juliana Pacheco            JULIANA        2   2,57 -0,45

       1,06  M Cecilia Cesarino - Sylvia Bandeira      CARU           2   1,62  0,51
  12   0,60  Gabriel Chagas                            CHAGAS         2  -1,80  3,00
  13   0,06  F Assis Mello - Fernando Cysneiros        ASSIS          2   0,25 -0,13
  14  -0,06  Vilma Domenico - Marcio Domenico          MARGARIDA      2  -0,25  0,13
  15  -0,60  Emilio La Rovere - Roberto Mello          EMILIO         2   1,80 -3,00

  16  -1,06  Adalgisa Campos - M Vitoria Lago          MONICA MANGIA  2  -1,62 -0,51
      -1,06  Paulo Costa - Arnaldo Toledo              MOACIR         2  -2,57  0,45
  18  -1,11  Roberto B Oliveira - Adriano Rodrigues    BETO           2  -1,84 -0,38
  19  -1,19  Caru Vidigal - Lucia Menezes              CARU           2  -1,07 -1,31
  20  -1,65  Zeca Guimaraes - Leonardo Nunes           ZECA           2  -1,13 -2,18

  21  -1,80  Bernardo Simoes                           CHAGAS         1  -1,80
  22  -1,84  Jeovani Salomao - Henrique Salomao        EMILIO         2  -2,67 -1,00
  23  -2,04  Lula Abravanel - Eduardo Vargas           JULIANA        2  -3,22 -0,86
  24  -2,09  Margarida S Freire - Claudia Vargas       MARGARIDA      2  -3,03 -1,15
  25  -2,43  Isabella Vargas - Tubiska Mello           TUBISKA        2  -5,52  0,66

  26  -2,78  Maria Luiza B Oliveira - Carl Lundequist  ZECA           2  -4,34 -1,23