2020-09-10 - 10-15  CQSRR 2020

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  10:1  11:1  12:1

16 teams. Number of rounds: 12.

Final

Rank  Team   Score  Name            Roster                                                                                                                             

   1                POABA           Maria Teresa Falk - Cecilia Malta - Eduardo Barcellos - Otavio Mirabeau - Rafael Amoedo - Renato Fernandes                            
   2                TUBISKA         Tubiska Mello - Amilcar Magalhaes - Isabella Vargas - Octavio Guimaraes - Stan Barg                                                   

Disputa de terceiro lugar

Rank  Team   Score  Name            Roster                                                                                                                             

   3                CHAGAS          Gabriel Chagas - Leda Pain - Melih Ozdil - Paula David - Roberto Martinez                                                             
   4                TEIXEIRA        Fernando Teixeira - Claudio Andrade - Henrique Salomao - Jaqueline Meireles - Jeovani Salomao - Maria Luiza Pennafort - Tais Battaggia

Suico

Rank  Team   Score  Name            Roster                                                                                                                             

   1     1  159,63  SIMONE          Simone Tanaka - Bruno Furlan - Joao Paulo Campos - Leda Machado - Rafael Andrade                                                      
   2    11  150,43  LA ROVERE       Emilio La Rovere - Marcello La Rovere - Pedro Branco - Roberto Assumpcao - Roberto Mello - Sebastian Kristensen - Stefano Tommasini   
   3     8  124,98  ASSIS           F Assis Mello - Anna Fonseca - M Poncioni - Guilherme B Guimaraes - Orlando Correa                                                    
   4    13  123,18  PEDRINHO        Federico Kladt - Agota Mandelot - Gabriele Tusa - Lis Ferreira                                                                        
   5    16  115,93  AMIGOS          Rosa Gorescu - Claudio Sampaio - Eugenio Fernandes - Laura Marchioni - Lia Tajtelbaum - Najla Chamon                                  

   6    12  115,79  CLARAHALL       Nalita Hall - Daniel Radvansky - Jim Bachelder - Karen Clemency - Siraj Haji                                                          
   7     9  106,88  BANDEIRA        Paulo Costa - Arnaldo Toledo - Carlos De Vincenzi - Marcelo Schuback - Regina Sa - Sylvia Bandeira                                    
   8    10  105,31  JULIANA         Juliana Pacheco - Caru Vidigal - Isa Breitman - Lucia Menezes                                                                         
   9     4  100,69  AVELLAR         Julio Avellar - Angelica Mesquita - Aurea Ramos - Christiano Fonseca - Eduardo Martins - M Cecilia Cesarino                           
  10     7   99,05  LULA            Lula Abravanel - Adalgisa Campos - Eduardo Vargas - Monica Mangia - M Vitoria Lago                                                    

  11     2   89,16  SONIA SALDANHA  Sonia Saldanha - Barbara Hepp - Ceci Borges - Maria Christina Abreu - Nicolas Casellas - Rosi Gammino - Maria Teresa Pinheiro         
  12     5   43,74  CARL            Carl Lundequist - Andre Santos - Maria Luiza B Oliveira - M Helena Sousa - Natan Pessoa                                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  1                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   1  SIMONE          2  SONIA SALDANHA  65-17                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 2   3  POABA           4  AVELLAR         37-19                            15,52  4,48  Confronto no BBO
 3   6  TEIXEIRA        5  CARL            49-31                            15,52  4,48  Confronto no BBO
 4   7  LULA            8  ASSIS           16-22                             7,82 12,18  Confronto no BBO
 5   10 JULIANA         9  BANDEIRA        47-31                            15,05  4,95  Confronto no BBO
 6   12 CLARAHALL       11 LA ROVERE       25-37                             6,00 14,00  Confronto no BBO
 7   14 TUBISKA         13 PEDRINHO        23-13                            13,43  6,57  Confronto no BBO
 8   15 CHAGAS          16 AMIGOS          50- 6                            19,66  0,34  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  2                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   15 CHAGAS          1  SIMONE          57- 0                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 2   2  SONIA SALDANHA  16 AMIGOS           4-46                             0,56 19,44  Confronto no BBO
 3   13 PEDRINHO        3  POABA           14-21                             7,49 12,51  Confronto no BBO
 4   4  AVELLAR         14 TUBISKA         13-60                             0,04 19,96  Confronto no BBO
 5   11 LA ROVERE       5  CARL            89- 0                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 6   6  TEIXEIRA        12 CLARAHALL       60-10                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 7   9  BANDEIRA        7  LULA            39-10                            17,68  2,32  Confronto no BBO
 8   8  ASSIS           10 JULIANA         49-12                            18,84  1,16  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   1  SIMONE          3  POABA           18-47                             2,32 17,68  Confronto no BBO
 2   15 CHAGAS          6  TEIXEIRA        11-44                             1,70 18,30  Confronto no BBO
 3   10 JULIANA         11 LA ROVERE       17-11                            12,18  7,82  Confronto no BBO
 4   14 TUBISKA         8  ASSIS           18-17                            10,39  9,61  Confronto no BBO
 5   7  LULA            13 PEDRINHO        13-28                             5,20 14,80  Confronto no BBO
 6   12 CLARAHALL       9  BANDEIRA        23-16                            12,51  7,49  Confronto no BBO
 7   4  AVELLAR         2  SONIA SALDANHA  61- 0                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 8   16 AMIGOS          5  CARL            31- 2                            17,68  2,32  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  4                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   11 LA ROVERE       15 CHAGAS           0-38                             1,03 18,97  Confronto no BBO
 2   6  TEIXEIRA        14 TUBISKA         11- 6                            11,85  8,15  Confronto no BBO
 3   8  ASSIS           3  POABA            8-44                             1,29 18,71  Confronto no BBO
 4   9  BANDEIRA        1  SIMONE           9-24                             5,20 14,80  Confronto no BBO
 5   16 AMIGOS          10 JULIANA         23-34                             6,28 13,72  Confronto no BBO
 6   13 PEDRINHO        12 CLARAHALL       17-10                            12,51  7,49  Confronto no BBO
 7   7  LULA            4  AVELLAR          9-47                             1,03 18,97  Confronto no BBO
 8   5  CARL            2  SONIA SALDANHA  18-53                             1,42 18,58  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  5                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   3  POABA           6  TEIXEIRA        28-12                            15,05  4,95  Confronto no BBO
 2   14 TUBISKA         11 LA ROVERE       14-23                             6,86 13,14  Confronto no BBO
 3   8  ASSIS           15 CHAGAS          12-38                             2,84 17,16  Confronto no BBO
 4   16 AMIGOS          9  BANDEIRA        20-32                             6,00 14,00  Confronto no BBO
 5   13 PEDRINHO        10 JULIANA         22-15                            12,51  7,49  Confronto no BBO
 6   4  AVELLAR         1  SIMONE           0-49                             0,00 20,00  Confronto no BBO
 7   2  SONIA SALDANHA  12 CLARAHALL       16-50                             1,56 18,44  Confronto no BBO
 8   5  CARL            7  LULA            23-49                             2,84 17,16  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  6                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   6  TEIXEIRA        16 AMIGOS          24-17                            12,51  7,49  Confronto no BBO
 2   3  POABA           15 CHAGAS          28- 0                            17,51  2,49  Confronto no BBO
 3   10 JULIANA         14 TUBISKA          7-65                             0,00 20,00  Confronto no BBO
 4   11 LA ROVERE       4  AVELLAR         30-23                            12,51  7,49  Confronto no BBO
 5   8  ASSIS           13 PEDRINHO         4-24                             4,03 15,97  Confronto no BBO
 6   1  SIMONE          12 CLARAHALL       39-34                            11,85  8,15  Confronto no BBO
 7   9  BANDEIRA        5  CARL            51- 1                            20,00  0,00  Confronto no BBO
 8   2  SONIA SALDANHA  7  LULA            28-11                            15,29  4,71  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  7                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   3  POABA           14 TUBISKA         19-18                            10,39  9,61  Confronto no BBO
 2   15 CHAGAS          13 PEDRINHO        34-12                            16,39  3,61  Confronto no BBO
 3   1  SIMONE          6  TEIXEIRA        16-14                            10,77  9,23  Confronto no BBO
 4   11 LA ROVERE       16 AMIGOS          34-18                            15,05  4,95  Confronto no BBO
 5   10 JULIANA         2  SONIA SALDANHA  26- 7                            15,75  4,25  Confronto no BBO
 6   9  BANDEIRA        8  ASSIS           12-40                             2,49 17,51  Confronto no BBO
 7   5  CARL            4  AVELLAR          1-54                             0,00 20,00  Confronto no BBO
 8   12 CLARAHALL       7  LULA             4-41                             1,16 18,84  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  8                                                                              
Tbl  Team                                   IMP                                Score   
 1   3  POABA           9  BANDEIRA        40-12                            17,51  2,49  Confronto no BBO
 2   13 PEDRINHO        6  TEIXEIRA        31- 7                            16,78  3,22  Confronto no BBO
 3   14 TUBISKA         15 CHAGAS           8-12                             8,50 11,50  Confronto no BBO
 4   1  SIMONE          11 LA ROVERE       25-21                            11,50  8,50  Confronto no BBO
 5   16 AMIGOS          7  LULA            30-12                            15,52  4,48  Confronto no BBO
 6   4  AVELLAR         10 JULIANA         34- 8                            17,16  2,84  Confronto no BBO
 7   2  SONIA SALDANHA  8  ASSIS           35-17                            15,52  4,48  Confronto no BBO
 8   12 CLARAHALL       5  CARL            43- 2                            19,33  0,67  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  9                                                                                  
Tbl  Team                                   C-O      1              IMP            Score   
 3   11 LA ROVERE       13 PEDRINHO                10-17           10-17         7,49 12,51  Confronto no BBO
 4   1  SIMONE          16 AMIGOS                  30-10           30-10        15,97  4,03  Confronto no BBO
 5   4  AVELLAR         12 CLARAHALL               27-44           27-44         4,71 15,29  Confronto no BBO
 6   9  BANDEIRA        2  SONIA SALDANHA          16-37           16-37         3,82 16,18  Confronto no BBO
 7   5  CARL            8  ASSIS                    7-45            7-45         1,03 18,97  Confronto no BBO
 8   7  LULA            10 JULIANA                  7-41            7-41         1,56 18,44  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semifinais
Tbl  Team                                   C-O      1       2      IMP               
 1   3  POABA           6  TEIXEIRA         5- 0   32- 4   12-20   49-24        
 2   15 CHAGAS          14 TUBISKA          2- 0    2-46   21- 4   25-50        

Round:  10                                                                                 
Tbl  Team                                   IMP                                    Score   
 3   8  ASSIS           1  SIMONE          14-25                                 6,28 13,72  Confronto no BBO
 4   13 PEDRINHO        4  AVELLAR         38-14                                16,78  3,22  Confronto no BBO
 5   16 AMIGOS          12 CLARAHALL       33-23                                13,43  6,57  Confronto no BBO
 6   11 LA ROVERE       9  BANDEIRA        18- 5                                14,28  5,72  Confronto no BBO
 7   10 JULIANA         5  CARL            16- 8                                12,83  7,17  Confronto no BBO
 8   2  SONIA SALDANHA  7  LULA             2-25                                 3,41 16,59  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  11                                                                                   
Tbl  Team                                             1               IMP            Score   
 3   13 PEDRINHO        11 LA ROVERE                 5-33             5-33         2,49 17,51  Confronto no BBO
 4   1  SIMONE          4  AVELLAR                  58-12            58-12        19,86  0,14  Confronto no BBO
 5   12 CLARAHALL       8  ASSIS                    17-27            17-27         6,57 13,43  Confronto no BBO
 6   10 JULIANA         16 AMIGOS                    5-21             5-21         4,95 15,05  Confronto no BBO
 7   9  BANDEIRA        2  SONIA SALDANHA           15-24            15-24         6,86 13,14  Confronto no BBO
 8   7  LULA            5  CARL                     39-21            39-21        15,52  4,48  Confronto no BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Final
Tbl  Team                                    C-O      1       2       IMP
 1   3  POABA           14 TUBISKA         0,5- 0   19- 3   37-25   56,5-28

Disputa de terceiro lugar
Tbl  Team                                    C-O      1       2       IMP
 2   15 CHAGAS          6  TEIXEIRA          0- 5   30-13   28-15    58-33

Round:  12                                                                                   
Tbl  Team                                    IMP                                     Score   
 3   13 PEDRINHO        1  SIMONE            1-38                                  1,16 18,84  Confronto no BBO
 4   11 LA ROVERE       10 JULIANA          45- 6                                 19,10  0,90  Confronto no BBO
 5   4  AVELLAR         8  ASSIS            22-40                                  4,48 15,52  Confronto no BBO
 6   16 AMIGOS          12 CLARAHALL        12-25                                  5,72 14,28  Confronto no BBO
 7   7  LULA            9  BANDEIRA          9-30                                  3,82 16,18  Confronto no BBO
 8   5  CARL            2  SONIA SALDANHA   52-11                                 19,33  0,67  Confronto no BBO


 


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1  6:1  7:1  8:1  9:1  10:1  11:1  12:1