7 2016-07-14  2016-07-14-CDM1
FERNANDO C - TUBISKA
   

Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Pair: 7    FERNANDO C - TUBISKA

Score: 45,7 *    51,9 %    Rank: 5    
                                    
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc      %        Opponent name 

 1    5   N-S   2     11   4S  S -1       -50    0,0    0                                     DIRETORA - MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA
                      12   4D  W  =      -130    3,0   75      3,0   38     3,0   37,5                      

 2    3   E-W   10    9    6N  E -1   100        1,0   25                                     FRANCISCO DE ASSIS C. MELLO E SILVA - JAQUELINE MOREIRA MEIRELES NUNES
                      10   4S  E -2   200        3,0   75      4,0   50     7,0   43,8                      

 3    6   E-W   5     1    4D  W -2   100        0,0    0                                     ROBERTO MARTINIANO FIGUEIRA DE MELLO - THIAGO PENNAFORT BOGA
                      2    4C  W  =      -130    0,0    0      0,0    0     7,0   29,2                      

 4    4   E-W   11    15   6D  E +1      -940    4,0  100                                     ANA CAROLINA FIGUEIRA DE MELLO - JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA
                      16   3H  E  =      -140    3,0   75      7,0   88    14,0   43,8                      

 5    6   N-S   9     5    3S  W +4      -260    4,0  100                                     FERNANDO TEIXEIRA - SONIA SALDANHA
                      6    3S  W  =      -140    0,5   13      4,5   56    18,5   46,3                      

 6    5   E-W   1     21   6S  E +1     -1010    3,5   88                                     MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES - ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA
                      22   3N  W +1      -630    3,0   75      6,5   81    25,0   52,1                      

 7    1   E-W   12    13   4S  S -2      -200    2,0   50                                     LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      14   3N  W -1    50        1,0   25      3,0   38    28,0   50,0                      

 8    2   N-S   6     17   4Dx S  =   510        3,0   75                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES
                      18   3C  W  =      -110    2,0   50      5,0   63    33,0   51,6                      

 9    2   E-W   8     19   5D  E  =      -600    1,5   38                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - PAULA ABRANCHES DAVID
                      20   3N  E -2   200        1,5   38      3,0   38    36,0   50,0                      

 10   3   N-S   4     3    4H  S  =   420        3,5   88                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      4    2S  N +1   140        2,0   50      5,5   69    41,5   51,9                      

 11   4   N-S   --    7                   Bye    2,1   53                                     Bye           
                      8                   Bye    2,1   53      4,2   53    45,7   51,9                      


Result list  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12