23 20140528TLV

23 AK9753
South KJ93
All 7
  Q3
--- 104
A106 74
AKQ943 1062
AKJ2 1087654
  QJ862
  Q852
  J85
  9
Pair  Contract Result Score
6 24  4x N = 790      7,9 0,1
4 32  4 N = 620      6,8 1,2
7 26  2N W -2 200      5,7 2,3
3 30  5x N -1 -200  4,6 3,4
2 27  5 W +1 -620  3,4 4,6
8 28  5 W +2 -640  2,3 5,7
1 25  6 W +1 -1390  0,6 7,4
5 22  6 W +1 -1390  0,6 7,4
-- 23        Bye    3,5