6 2012-12-20  2012-12-20
CLAUDIO - PEIXOTO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14

Pair: 6    CLAUDIO - PEIXOTO

Score: 47,3 *    43,0 %    Rank: 13    
                                      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %     Acc      %        Opponent name  

 11   2   N-S   5     1    1N  S -1      -50    3,5   70                                     JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA - MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES
                      2    1N  S  =   90        1,5   30      5,0   50     5,0   50,0                       

 1    2   E-W   7     3    5C  W -3  300        0,0    0                                     GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      4    3N  S  =  600        2,0   40      2,0   20     7,0   35,0                       

 8    7   E-W   10    5    3N  E -3  150        1,5   30                                     EMILIO LÈBRE LA ROVERE - LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
                      6    3N  S  =  400        2,5   50      4,0   40    11,0   36,7                       

 10   6   E-W   --    7                  Bye    2,0   40                                     Bye            
                      8                  Bye    2,0   40      4,0   40    15,0   37,5                       

 2    4   N-S   3     9    1C  N -1      -50    3,0   60                                     DIRETORA - Silva Bradao Costa
                      10   2C  S +2  130        5,0  100      8,0   80    23,0   46,0                       

 6    1   E-W   12    11   2S  N +1  140        2,5   50                                     AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO
                      12   4S  N -1     -100    3,5   70      6,0   60    29,0   48,3                       

 3    5   N-S   14    13   4Hx N -1     -200    0,0    0                                     ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - CHRISTIANO GUIMARÃES FONSECA
                      14   3D  S +1  130        4,0   80      4,0   40    33,0   47,1                       

 5    4   E-W   9     15   5C  E  =     -400    0,5   10                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - FELIPE CAMARGO
                      16   1N  N -1      -50    1,5   30      2,0   20    35,0   43,8                       

 7    3   N-S   4     17   6S  S  =  980        4,0   80                                     ISABELLA VARGAS DE ANDRADE - MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA
                      18   4H  S -2     -200    0,0    0      4,0   40    39,0   43,3                       

 4    7   N-S   2     19   4H  S  =  420        1,0   20                                     ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - JULIANO VIANNA
                      20   5S  E +1     -680    3,0   60      4,0   40    43,0   43,0                       

 9    3   E-W   8     21   4S  W -3  150        0,0    0                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - JAQUELINE MOREIRA MEIRELES NUNES
                      22   1N  E -2  200        1,0   20      1,0   10    44,0   40,0                       


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14