14 2012-12-20  2012-12-20
ANNA F - CHRISTIANO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14

Pair: 14    ANNA F - CHRISTIANO

Score: 70,4    64,0 %    Rank: 2    
                                      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %     Acc      %        Opponent name  

 8    5   E-W   11    1    1N  S -3     -150    4,0   80                                     LUIS ANTONIO ESPÍRITO SANTOPALMEIRA - ALEXANDRE BACZYNSKI
                      2    1N  S  =   90        3,5   70      7,5   75     7,5   75,0                       

 9    5   N-S   1     3    4H  N -3     -150    2,0   40                                     PAULA ABRANCHES DAVID - SYLVIA DE A R FIGUEIRA DE MELLO
                      4    3N  S  =  600        3,0   60      5,0   50    12,5   62,5                       

 10   5   N-S   2     5    4H  W -4  200        5,0  100                                     ROBERTO BELLO BARBOSA DE OLIVEIRA - JULIANO VIANNA
                      6    3N  N +1  430        4,5   90      9,5   95    22,0   73,3                       

 11   5   E-W   3     7    1N  E +3     -180    0,0    0                                     DIRETORA - Silva Bradao Costa
                      8    2Hx N -2     -300    4,0   80      4,0   40    26,0   65,0                       

 1    5   N-S   4     9    2C  E  =      -90    1,5   30                                     ISABELLA VARGAS DE ANDRADE - MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA
                      10   3C  S  =  110        4,0   80      5,5   55    31,5   63,0                       

 2    5   N-S   5     11   2S  N +1  140        2,5   50                                     JULIANA PACHECO DE OLIVEIRA - MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES
                      12   4S  N  =  620        4,5   90      7,0   70    38,5   64,2                       

 3    5   E-W   6     13   4Hx N -1     -200    5,0  100                                     CLÁUDIO CEZAR DE ANDRADE - SÉRGIO MARQUES PEIXOTO
                      14   3D  S +1  130        1,0   20      6,0   60    44,5   63,6                       

 4    5   N-S   7     15   3N  W +2     -460    1,5   30                                     GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      16   1N  N -1      -50    3,5   70      5,0   50    49,5   61,9                       

 5    5   E-W   8     17   6H  S  =  980        1,0   20                                     JOSE TOMAS CAVALCANTI DE CAMARGO - JAQUELINE MOREIRA MEIRELES NUNES
                      18   4S  N -1     -100    4,0   80      5,0   50    54,5   60,6                       

 6    5   N-S   9     19   4H  S  =  420        1,0   20                                     BERNARDO SIMÕES CORREA - FELIPE CAMARGO
                      20   4S  E +2     -680    3,0   60      4,0   40    58,5   58,5                       

 7    5   E-W   10    21   4C  E +1     -150    4,0   80                                     EMILIO LÈBRE LA ROVERE - LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA LIMA
                      22   2S  E +1     -140    3,5   70      7,5   75    66,0   60,0                       


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  14