5 2012-12-15  2012-12-15
MANOLO - MARGARETA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Pair: 5    MANOLO - MARGARETA

Score: 163,5    43,0 %    Rank: 15    
                                      
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 7   A  5  N-S   19    1    3N   W -1    50       14,5   76                                      ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO - SERGIO KELLER
                       2    4H   N -2      -200    2,0   11     16,5   43     16,5   43,4                   

 8   A  5  N-S   18    3    3N   S -2      -100    2,5   13                                      ALBA T. D`AURIA - ANTONIO CARLOS D. ANDRADA
                       4    4S   E -1   100       11,0   58     13,5   36     30,0   39,5                   

 9   A  5  N-S   17    5    3N   S +2   660        3,0   16                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                       6    6S   N -1       -50    0,0    0      3,0    8     33,0   28,9                   

 10  A  5  N-S   16    7    1N   S  =    90       10,0   53                                      PAULO TOMAS LOPES - TIBE
                       8    3H   E +1      -170   12,0   63     22,0   58     55,0   36,2                   

 1   A  5  N-S   15    9    2S   E -2   200       17,0   89                                      BARBARA HEPP - MONICA MANGIA
                       10   3N   W  =      -600   12,5   66     29,5   78     84,5   44,5                   

 2   A  5  N-S   14    11   3H   W +2      -200   13,0   68                                      FERNANDO CESARE PINTO - ENRICO SPINELLI
                       12   2C   W  =       -90    1,5    8     14,5   38     99,0   43,4                   

 3   A  5  N-S   13    13   3C   W +2      -150    8,5   45                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SIV PETTERSON
                       14   5H   N  =   450       19,0  100     27,5   72    126,5   47,6                   

 4   A  5  N-S   12    15   4S   W -2   100       18,0   95                                      DIRETORA - LINDA
                       16   4S   S  =   420        4,0   21     22,0   58    148,5   48,8                   

 5   A  5  N-S   11    17   1N   N +1   120        8,5   45                                      CATHERINE BENGUIGUI GARCIA - THIAGO PENNAFORT BOGA
                       18   6N   N -1      -100    1,5    8     10,0   26    158,5   46,3                   

 6   A  5  N-S   20    19   3N   E +1      -630    1,0    5                                      MARIA LUCIA DA SILVA MENEZES - ALEXANDRE BACZYNSKI
                       20   1N   W +2      -150    4,0   21      5,0   13    163,5   43,0                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40