6 2012-09-19  20120919TLV1
LILIANA - MARLENE
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 6    LILIANA - MARLENE

Score: 139,0    57,9 %    Rank: 1    
            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 8    6   N-S   31    1    2S  E -1   50        4,5   45                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      2    3N  N -1     -100    0,0    0      4,5   23      4,5  22,5

 9    6   N-S   30    3    2N  N +1  150        7,0   70                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      4    3N  S +1  630        7,0   70     14,0   70     18,5  46,3

 10   6   N-S   29    5    3S  W +1     -170    8,5   85                                      MANUEL ALDERETE DIEZ - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      6    6S  W -3  300       10,0  100     18,5   93     37,0  61,7

 11   6   N-S   28    7    3N  E +1     -630    2,5   25                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      8    4H  S  =  420        5,0   50      7,5   38     44,5  55,6

 12   6   N-S   27    9    3N  W +1     -630    0,0    0                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      10   4H  N  =  620        8,5   85      8,5   43     53,0  53,0

 1    6   N-S   26    11   4H  S  =  420        7,0   70                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      12   4S  W +2     -480    0,5    5      7,5   38     60,5  50,4

 2    6   N-S   25    13   4D  S -1     -100    3,0   30                                      ANDRE TEXIER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      14   4S  N  =  420        4,0   40      7,0   35     67,5  48,2

 3    6   N-S   24    15   4S  N +1  650        7,5   75                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      16   4Sx E -2  500        9,0   90     16,5   83     84,0  52,5

 4    6   N-S   23    17   2D  E +3     -150    9,0   90                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      18   3H  W -1   50        7,0   70     16,0   80    100,0  55,6

 5    6   N-S   22    19   6D  W -2  200       10,0  100                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      20   3N  W -3  300       10,0  100     20,0  100    120,0  60,0

 6    6   N-S   21    21   1N  W +1     -120    3,0   30                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      22   6H  E  =    -1430    1,5   15      4,5   23    124,5  56,6

 7    6   N-S   32    23   3N  W +1     -630    7,0   70                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      24   3H  E +2     -200    7,5   75     14,5   73    139,0  57,9


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32