4 2012-09-19  20120919TLV1
PAULA R - PEDRO P G
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 4    PAULA R - PEDRO P G

Score: 139,0    57,9 %    Rank: 1    
          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 10   4   N-S   27    1    2N  W -2  100        7,5   75                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      2    1H  S +3  170        3,5   35     11,0   55     11,0  55,0

 11   4   N-S   26    3    1N  N +1  120        4,5   45                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      4    3N  S +1  630        7,0   70     11,5   58     22,5  56,3

 12   4   N-S   25    5    4S  W +2     -480    0,5    5                                      ANDRE TEXIER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      6    3N  W  =     -600    6,0   60      6,5   33     29,0  48,3

 1    4   N-S   24    7    2N  E +2     -180    8,0   80                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      8    4H  S  =  420        5,0   50     13,0   65     42,0  52,5

 2    4   N-S   23    9    4H  E -4  400       10,0  100                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      10   2H  N  =  110        5,5   55     15,5   78     57,5  57,5

 3    4   N-S   22    11   4H  S  =  420        7,0   70                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      12   3N  W -1   50        7,5   75     14,5   73     72,0  60,0

 4    4   N-S   21    13   4D  S  =  130        6,0   60                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      14   4S  S +1  450        9,0   90     15,0   75     87,0  62,1

 5    4   N-S   32    15   4H  S -1     -100    1,0   10                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      16   4Sx E -2  500        9,0   90     10,0   50     97,0  60,6

 6    4   N-S   31    17   3N  E +1     -430    3,5   35                                      AMILCAR A. V. BOTELHO DE MAGALHÃES - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      18   3C  N -3     -300    1,0   10      4,5   23    101,5  56,4

 7    4   N-S   30    19   4D  W  =     -130    8,0   80                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      20   2C  E  =      -90    4,5   45     12,5   63    114,0  57,0

 8    4   N-S   29    21   3H  W -2  100        8,5   85                                      MANUEL ALDERETE DIEZ - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      22   4H  E +1     -650    8,0   80     16,5   83    130,5  59,3

 9    4   N-S   28    23   3N  E +1     -630    7,0   70                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      24   4H  E +1     -450    1,5   15      8,5   43    139,0  57,9


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32