30 2012-09-19  20120919TLV1
JANDA - MARIA TERESA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 30    JANDA - MARIA TERESA

Score: 97,1 *    40,5 %    Rank: 10    
      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 2    11  E-W   11    1    1N  N +1  120        0,0    0                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ORLANDO CORREA NETO
                      2    4D  N  =  130        9,0   90      9,0   45      9,0  45,0

 9    6   E-W   6     3    2N  N +1  150        3,0   30                                      LILIANA KOMPIER - MARILENA LEVY POLITI
                      4    3N  S +1  630        3,0   30      6,0   30     15,0  37,5

 3    12  E-W   --    5                  Bye    4,0   41                                      Bye
                      6                  Bye    4,0   41      8,1   41     23,1  38,5

 4    1   E-W   1     7    1N  E +3     -180    2,0   20                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - SONIA KATZ DE CASTRO
                      8    4H  S -1      -50    8,5   85     10,5   53     33,6  42,0

 10   7   E-W   7     9    2S  E +1     -140    4,0   40                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      10   4H  N  =  620        1,5   15      5,5   28     39,1  39,1

 5    2   E-W   2     11   4H  S -1      -50    7,0   70                                      GENYTA KOOGAN LORCH - HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO
                      12   4S  W  =     -420    6,5   65     13,5   68     52,6  43,8

 11   8   E-W   8     13   2N  N +1  150        2,5   25                                      GRAÇA PONCIONI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      14   4S  S  =  420        6,0   60      8,5   43     61,1  43,6

 6    3   E-W   3     15   4H  S  =  620        5,5   55                                      MARIA ANGELICA FONSECA DE MESQUITA - EDUARDO VARGAS
                      16   4Sx E -2  500        1,0   10      6,5   33     67,6  42,3

 12   9   E-W   9     17   3S  W +3     -230    2,0   20                                      ENITH S. NABUCO DE CASTRO - MARGARETA NYSTROM
                      18   4Hx W  =     -590   10,0  100     12,0   60     79,6  44,2

 7    4   E-W   4     19   4D  W  =     -130    2,0   20                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      20   2C  E  =      -90    5,5   55      7,5   38     87,1  43,6

 1    10  E-W   10    21   1N  S +1  120        0,0    0                                      SIV PETTERSON - VERA FERREIRA DA SILVA
                      22   6H  E -2  200        0,0    0      0,0    0     87,1  39,6

 8    5   E-W   5     23   2Sx S -3     -800   10,0  100                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      24   3N  W -3  150        0,0    0     10,0   50     97,1  40,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32