27 2012-09-19  20120919TLV1
ANNA F - CARU
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 27    ANNA F - CARU

Score: 163,6 *    68,2 %    Rank: 2    
             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 10   4   E-W   4     1    2N  W -2  100        2,5   25                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      2    1H  S +3  170        6,5   65      9,0   45      9,0  45,0

 4    10  E-W   10    3    1N  N +1  120        5,5   55                                      SIV PETTERSON - VERA FERREIRA DA SILVA
                      4    3N  S +1  630        3,0   30      8,5   43     17,5  43,8

 11   5   E-W   5     5    4S  W +2     -480    9,5   95                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      6    5S  W  =     -650    9,0   90     18,5   93     36,0  60,0

 5    11  E-W   11    7    3N  W +1     -630    7,5   75                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ORLANDO CORREA NETO
                      8    6H  S -2     -100   10,0  100     17,5   88     53,5  66,9

 12   6   E-W   6     9    3N  W +1     -630   10,0  100                                      LILIANA KOMPIER - MARILENA LEVY POLITI
                      10   4H  N  =  620        1,5   15     11,5   58     65,0  65,0

 6    12  E-W   --    11                 Bye    6,8   68                                      Bye
                      12                 Bye    6,8   68     13,6   68     78,6  65,5

 7    1   E-W   1     13   1N  N +2  150        2,5   25                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - SONIA KATZ DE CASTRO
                      14   4S  N  =  420        6,0   60      8,5   43     87,1  62,2

 1    7   E-W   7     15   4D  N +1  150        7,0   70                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      16   5Hx N -3     -500   10,0  100     17,0   85    104,1  65,1

 8    2   E-W   2     17   3N  E +1     -430    6,5   65                                      GENYTA KOOGAN LORCH - HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO
                      18   4H  W -1   50        3,0   30      9,5   48    113,6  63,1

 2    8   E-W   8     19   3N  E +4     -720   10,0  100                                      GRAÇA PONCIONI - MARIA DE LOURDES ABRAVANEL
                      20   2D  E +1     -110    7,5   75     17,5   88    131,1  65,6

 9    3   E-W   3     21   1N  W +1     -120    7,0   70                                      MARIA ANGELICA FONSECA DE MESQUITA - EDUARDO VARGAS
                      22   6H  E  =    -1430    8,5   85     15,5   78    146,6  66,6

 3    9   E-W   9     23   3N  W +2     -660    8,5   85                                      ENITH S. NABUCO DE CASTRO - MARGARETA NYSTROM
                      24   4H  E +1     -450    8,5   85     17,0   85    163,6  68,2


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32