1 2012-08-13  20120813SEGUNDATLV
SIV - VERA S
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 1    SIV - VERA S

Score: 102,0    51,5 %    Rank: 5    
                 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 1    1   N-S   21    1    3N   N +1   430        4,0   44                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - EDUARDO VARGAS
                      2    3S   N  =   140        7,5   83     11,5   64    11,5   63,9

 2    1   N-S   31    3    4H   W -2   200        8,0   89                                      DIRETORA - ELIZIA PECHMAN
                      4    4H   E -1   100        8,5   94     16,5   92    28,0   77,8

 3    1   N-S   30    5    2N   N -1      -100    5,0   56                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      6    3N   E +1      -630    2,0   22      7,0   39    35,0   64,8

 4    1   N-S   29    7    3N   N -1      -100    0,5    6                                      ALBA T. D`AURIA - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      8    3N   W  =      -400    3,0   33      3,5   19    38,5   53,5

 5    1   N-S   28    9    1H   S +2   140        5,0   56                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      10   3D   W +1      -130    3,0   33      8,0   44    46,5   51,7

 6    1   N-S   27    11   1H   S +4   200        7,0   78                                      INADA - KOMODA
                      12   2H   E  =      -110    4,5   50     11,5   64    58,0   53,7

 7    1   N-S   26    13   1N   E -1   100        6,5   72                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                      14   3N   S -1       -50    1,5   17      8,0   44    66,0   52,4

 8    1   N-S   25    15   2D   W +1      -110    2,0   22                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      16   1N   W -3   300        6,5   72      8,5   47    74,5   51,7

 9    1   N-S   24    17   3H   W -2   100        7,5   83                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      18   2D   E +1      -110    4,5   50     12,0   67    86,5   53,4

 10   1   N-S   23    19   3N   S  =   400        7,5   83                                      MARGARETA NYSTROM - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      20   6Sx  W  =     -1660    0,5    6      8,0   44    94,5   52,5

 11   1   N-S   22    21   3D   W +1      -130    2,5   28                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - CAMELIA CHUEKE
                      22   2N   E  =      -120    5,0   56      7,5   42    102,0  51,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31