9 2012-08-13  20120813SEGUNDATLV
ISRAEL - SYLVIA R
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 9    ISRAEL - SYLVIA R

Score: 94,5    47,7 %    Rank: 7    
             
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 4    9   N-S   26    1    3N   N +2   460        8,0   89                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                      2    2D   S +1   110        5,0   56     13,0   72    13,0   72,2

 5    9   N-S   25    3    4D   N -1       -50    6,0   67                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      4    3H   E  =      -140    4,5   50     10,5   58    23,5   65,3

 6    9   N-S   24    5    4H   N -2      -200    2,0   22                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      6    3N   E +1      -630    2,0   22      4,0   22    27,5   50,9

 7    9   N-S   23    7    2N   N  =   120        4,5   50                                      MARGARETA NYSTROM - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      8    3N   E  =      -400    3,0   33      7,5   42    35,0   48,6

 8    9   N-S   22    9    3H   S -2      -100    0,0    0                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - CAMELIA CHUEKE
                      10   3D   W  =      -110    5,0   56      5,0   28    40,0   44,4

 9    9   N-S   21    11   2S   N +1   140        1,5   17                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - EDUARDO VARGAS
                      12   3H   E  =      -140    2,5   28      4,0   22    44,0   40,7

 10   9   N-S   31    13   2H   W -1   100        6,5   72                                      DIRETORA - ELIZIA PECHMAN
                      14   2N   S  =   120        6,0   67     12,5   69    56,5   44,8

 11   9   N-S   30    15   2N   E -1    50        6,0   67                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      16   2N   W -3   300        6,5   72     12,5   69    69,0   47,9

 1    9   N-S   29    17   3S   S -2      -100    1,0   11                                      ALBA T. D`AURIA - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      18   Pass          0        6,0   67      7,0   39    76,0   46,9

 2    9   N-S   28    19   3N   S -2      -100    0,0    0                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      20   6S   W  =     -1430    3,5   39      3,5   19    79,5   44,2

 3    9   N-S   27    21   2S   S +1   140        9,0  100                                      INADA - KOMODA
                      22   2S   E  =      -110    6,0   67     15,0   83    94,5   47,7


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31