5 2012-08-13  20120813SEGUNDATLV
ANNUNCIATA - CHRISTINA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 5    ANNUNCIATA - CHRISTINA

Score: 84,5    42,7 %    Rank: 9    
        
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 8    5   N-S   29    1    3N   N +1   430        4,0   44                                      ALBA T. D`AURIA - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      2    2H   E  =      -110    1,0   11      5,0   28     5,0   27,8

 9    5   N-S   28    3    4H   W  =      -620    1,0   11                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      4    3H   E +2      -200    1,0   11      2,0   11     7,0   19,4

 10   5   N-S   27    5    3N   N  =   600        8,5   94                                      INADA - KOMODA
                      6    3C   E -1   100        8,0   89     16,5   92    23,5   43,5

 11   5   N-S   26    7    2N   N  =   120        4,5   50                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                      8    3N   E  =      -400    3,0   33      7,5   42    31,0   43,1

 1    5   N-S   25    9    2S   E -2   200        7,0   78                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      10   4D   W  =      -130    3,0   33     10,0   56    41,0   45,6

 2    5   N-S   24    11   4D   W -2   100        0,0    0                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      12   3H   E  =      -140    2,5   28      2,5   14    43,5   40,3

 3    5   N-S   23    13   2H   E +1      -140    1,5   17                                      MARGARETA NYSTROM - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      14   2N   S  =   120        6,0   67      7,5   42    51,0   40,5

 4    5   N-S   22    15   2D   W -1    50        6,0   67                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - CAMELIA CHUEKE
                      16   2S   S +3   200        5,0   56     11,0   61    62,0   43,1

 5    5   N-S   21    17   3H   W -1    50        5,5   61                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - EDUARDO VARGAS
                      18   3D   E  =      -110    4,5   50     10,0   56    72,0   44,4

 6    5   N-S   31    19   3D   N -1       -50    1,0   11                                      DIRETORA - ELIZIA PECHMAN
                      20   2N   W -5   500        9,0  100     10,0   56    82,0   45,6

 7    5   N-S   30    21   3Sx  S -1      -200    0,0    0                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      22   3S   E  =      -140    2,5   28      2,5   14    84,5   42,7


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31