3 2012-08-13  20120813SEGUNDATLV
HENRIQUE - THEA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 3    HENRIQUE - THEA

Score: 94,5    47,7 %    Rank: 7    
               
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %     Acc   %            Opponent name

 10   3   N-S   25    1    3S   W -4   200        1,0   11                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - PAULO OLIVEIRA A. COSTA
                      2    1S   N +2   140        7,5   83      8,5   47     8,5   47,2

 11   3   N-S   24    3    4H   W -2   200        8,0   89                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      4    3H   E  =      -140    4,5   50     12,5   69    21,0   58,3

 1    3   N-S   23    5    1N   N +2   150        7,0   78                                      MARGARETA NYSTROM - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      6    3C   W +1      -130    6,0   67     13,0   72    34,0   63,0

 2    3   N-S   22    7    2C   N +2   130        7,0   78                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - CAMELIA CHUEKE
                      8    3N   W  =      -400    3,0   33     10,0   56    44,0   61,1

 3    3   N-S   21    9    1H   S +2   140        5,0   56                                      MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES - EDUARDO VARGAS
                      10   3H   N  =   140        6,5   72     11,5   64    55,5   61,7

 4    3   N-S   31    11   3S   N  =   140        1,5   17                                      DIRETORA - ELIZIA PECHMAN
                      12   4H   E  =      -420    1,0   11      2,5   14    58,0   53,7

 5    3   N-S   30    13   2H   E +1      -140    1,5   17                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      14   3N   N -1       -50    1,5   17      3,0   17    61,0   48,4

 6    3   N-S   29    15   2D   W +1      -110    2,0   22                                      ALBA T. D`AURIA - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      16   3D   W -4   400        8,5   94     10,5   58    71,5   49,7

 7    3   N-S   28    17   2S   N -1       -50    3,0   33                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      18   2N   E  =      -120    2,0   22      5,0   28    76,5   47,2

 8    3   N-S   27    19   2N   S +1   150        5,0   56                                      INADA - KOMODA
                      20   5D   N -2      -200    8,0   89     13,0   72    89,5   49,7

 9    3   N-S   26    21   3D   W +1      -130    2,5   28                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                      22   1S   W +2      -140    2,5   28      5,0   28    94,5   47,7


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31