9 2012-07-30  20120730TLVSEGUNDA
ELIZA - ISRAEL
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Pair: 9    ELIZA - ISRAEL

Score: 104,5    47,5 %    Rank: 8    
               
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 4    9   N-S   26    1    6S  E  =     -980    0,0    0                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      2    2S  S +1  140        7,0   70      7,0   35      7,0  35,0

 5    9   N-S   25    3    3S  S -1      -50    8,0   80                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      4    2S  N -4     -400    6,0   60     14,0   70     21,0  52,5

 6    9   N-S   24    5    3C  W +1     -130    1,0   10                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      6    4Sx S -2     -300    1,5   15      2,5   13     23,5  39,2

 7    9   N-S   23    7    3N  S +2  660        8,0   80                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      8    3H  S  =  140        4,0   40     12,0   60     35,5  44,4

 8    9   N-S   22    9    3H  S -1      -50    7,0   70                                      MARGARETA NYSTROM - THEA HAIDINGER
                      10   3C  N +2  150        5,0   50     12,0   60     47,5  47,5

 9    9   N-S   21    11   3D  W +2     -150    1,0   10                                      ROBERTO JOSÉ RACY - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      12   3H  S  =  140        5,0   50      6,0   30     53,5  44,6

 10   9   N-S   31    13   3N  S  =  600        5,5   55                                      LUDMILA RICOVA - ZINAIDA RICOVA
                      14   2N  S  =  120        3,0   30      8,5   43     62,0  44,3

 11   9   N-S   30    15   5H  S -2     -200    0,0    0                                      ALVIN BERT TAUSTER - DIRETORA
                      16   4S  S +1  450        3,0   30      3,0   15     65,0  40,6

 1    9   N-S   29    17   2H  W +2     -170    7,5   75                                      FERNANDO CESARE PINTO - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      18   2C  E  =      -90    4,0   40     11,5   58     76,5  42,5

 2    9   N-S   28    19   1N  S +1  120        9,0   90                                      GERHARD ZIMMT - HEINZ SALZMANN
                      20   3H  E +1     -170    7,5   75     16,5   83     93,0  46,5

 3    9   N-S   27    21   3N  S -1     -100    6,0   60                                      CARLOS HENRIQUE C. P. DE FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      22   3H  S  =  140        5,5   55     11,5   58    104,5  47,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31