3 2012-07-06  20120706SEXTAFEIRA
ELIZA - THEA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  11  12  13  14  15

Pair: 3    ELIZA - THEA

Score: 53,5    53,5 %    Rank: 2    
                  
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %     Acc  %            Opponent name

 4    3   N-S   15    1    3N   E -2  100        4,0  100                                     SRUL JOSEK PECHMAN - VITTORIO TEDESCHI
                      2    2N   S -2     -200    1,0   25
                      3    2N   W -4  400        4,0  100
                      4    2S   E +2     -170    2,0   50
                      5    2H   S +2  170        3,0   75     14,0   70    14,0  70,0

 5    3   N-S   14    6    2S   S -2     -100    2,0   50                                     DIRETOR - HEINZ SALZMANN
                      7    5D   S +2  640        0,5   13
                      8    1N   N +5  240        1,0   25
                      9    2N   E -1  100        4,0  100
                      10   1N   N +1  120        2,5   63     10,0   50    24,0  60,0

 1    3   N-S   13    11   3N   E +1     -430    1,5   38                                     GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      12   2Dx  N -3     -800    0,0    0
                      13   2H   E +2     -170    0,0    0
                      14   3H   N -1      -50    0,5   13
                      15   2D   S -1     -100    3,0   75      5,0   25    29,0  48,3

 2    3   N-S   12    16   6N   W -1  100        4,0  100                                     ALBA T. D`AURIA - MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO
                      17   3H   S -1      -50    0,0    0
                      18   4S   E -2  100        2,0   50
                      19   3C   E +4     -190    4,0  100
                      20   4H   E -1  100        3,0   75     13,0   65    42,0  52,5

 3    3   N-S   11    21   4H   N -2     -200    0,5   13                                     MARCEL DEZON HASSLOCHER - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      22   3N   E -3  300        4,0  100
                      23   2N   S -1     -100    0,5   13
                      24   3S   W +2     -200    4,0  100
                      25   2N   N -1      -50    2,5   63     11,5   58    53,5  53,5


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  11  12  13  14  15