4 2012-07-04  20120704QUARTA
ENITH - MYRA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 4    ENITH - MYRA

Score: 120,5    45,6 %    Rank: 9    
                 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 11   4   N-S   27    1    4H  W -3  150       11,0  100                                      MARIA F M - JORGE FIGUEIREDO
                      2    3Sx E -1  100        9,5   86     20,5   93     20,5  93,2

 12   4   N-S   26    3    1N  S -2     -100    1,5   14                                      MARGARETA NYSTROM - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      4    2H  E  =     -110    0,0    0      1,5    7     22,0  50,0

 1    4   N-S   24    7    3N  S +2  660        6,0   55                                      MARIE LOUISE DE ALMEIDA REGO - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      8    4S  E +1     -450    0,0    0      6,0   27     28,0  42,4

 2    4   N-S   23    9    3S  S +2  200        3,0   27                                      ALBA T. D`AURIA - ANTONIO CARLOS D. ANDRADA
                      10   4H  S -3     -300    0,0    0      3,0   14     31,0  35,2

 3    4   N-S   22    11   4C  W -1   50        5,5   50                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      12   3H  N  =  140        9,5   86     15,0   68     46,0  41,8

 4    4   N-S   21    13   3S  E -2  200        5,0   45                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      14   3S  N  =  140        6,0   55     11,0   50     57,0  43,2

 5    4   N-S   33    15   4C  E -3  150       11,0  100                                      AIK BRANDAO - MARIA DE LOURDES CASTRO NEVES
                      16   1N  W  =      -90    2,0   18     13,0   59     70,0  45,5

 6    4   N-S   32    17   3H  N  =  140        6,5   59                                      ALVIN BERT TAUSTER - CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO
                      18   5H  N +1  680        8,0   73     14,5   66     84,5  48,0

 7    4   N-S   31    19   5Cx S -4     -800    0,0    0                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      20   4S  W +1     -650    3,5   32      3,5   16     88,0  44,4

 8    4   N-S   30    21   1C  E +2     -110    1,0    9                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - OCTAVIO PINTO GUIMARÃES FILHO
                      22   3S  S -2     -100    3,5   32      4,5   20     92,5  42,0

 9    4   N-S   29    23   4S  S +1  650       10,0   91                                      DIRETORA - MONICA MANGIA
                      24   3D  W  =     -110    8,0   73     18,0   82    110,5  45,7

 10   4   N-S   28    25   3N  E +2     -660    4,5   41                                      PAULA RABELLO - PEDRO PINHEIRO GUIMARAES
                      26   1N  W  =      -90    5,5   50     10,0   45    120,5  45,6


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33