31 2012-07-04  20120704QUARTA
GRAÇA P - ORLANDO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 31    GRAÇA P - ORLANDO

Score: 170,0    64,4 %    Rank: 1    
           
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 9    6   E-W   6     1    3S  N -2     -100    7,5   68                                      GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER - LILIANA KOMPIER
                      2    3H  S -3     -300    9,0   82     16,5   75     16,5  75,0

 3    13  E-W   13    3    4H  N -1      -50    7,5   68                                      HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      4    2S  S +2  170        9,0   82     16,5   75     33,0  75,0

 10   7   E-W   7     5    4S  W  =     -420    6,5   59                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      6    4Hx E -2  500        1,5   14      8,0   36     41,0  62,1

 4    1   E-W   1     7    3N  S +2  660        5,0   45                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      8    4S  E  =     -420   10,0   91     15,0   68     56,0  63,6

 11   8   E-W   8     9    6S  S -1      -50   11,0  100                                      EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      10   4H  N -1     -100    8,0   73     19,0   86     75,0  68,2

 5    2   E-W   2     11   2S  S +1  140        1,5   14                                      MARIA ORMINDA ROMEIRO MENDES - MARILENA LEVY POLITI
                      12   3H  N  =  140        1,5   14      3,0   14     78,0  59,1

 12   9   E-W   9     13   3N  E -2  200        6,0   55                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - MARIA CHRISTINA DE CASTILHO
                      14   4S  N -2     -100   11,0  100     17,0   77     95,0  61,7

 6    3   E-W   3     15   3D  N -3     -300    8,0   73                                      ELIZIA PECHMAN - SRUL JOSEK PECHMAN
                      16   1N  W  =      -90    9,0   82     17,0   77    112,0  63,6

 7    4   E-W   4     19   5Cx S -4     -800   11,0  100                                      ENITH S. NABUCO DE CASTRO - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      20   4S  W +1     -650    7,5   68     18,5   84    130,5  65,9

 1    11  E-W   11    21   3D  N +1  130        1,5   14                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SIV PETTERSON
                      22   2C  N  =   90        1,0    9      2,5   11    133,0  60,5

 8    5   E-W   5     23   4S  S -2     -200   10,5   95                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - THEA HAIDINGER
                      24   2N  E  =     -120    4,5   41     15,0   68    148,0  61,2

 2    12  E-W   12    25   6S  W  =    -1430   11,0  100                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      26   2H  S -3     -300   11,0  100     22,0  100    170,0  64,4


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33