25 2012-07-04  20120704QUARTA
CARLOS F - HAROLDO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 25    CARLOS F - HAROLDO

Score: 116,0    43,9 %    Rank: 9    
          
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 12   3   E-W   3     1    2S  N  =  110        3,5   32                                      ELIZIA PECHMAN - SRUL JOSEK PECHMAN
                      2    2N  S -3     -300    9,0   82     12,5   57     12,5  56,8

 6    10  E-W   10    3    1N  S -2     -100    9,5   86                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ROBERTO JOSÉ RACY
                      4    4S  N  =  620        3,5   32     13,0   59     25,5  58,0

 7    11  E-W   11    7    3N  S +2  660        5,0   45                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SIV PETTERSON
                      8    4S  E -1   50        3,0   27      8,0   36     33,5  50,8

 1    5   E-W   5     9    4S  S  =  420        5,5   50                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - THEA HAIDINGER
                      10   2H  S +1  140        3,0   27      8,5   39     42,0  47,7

 8    12  E-W   12    11   3C  W  =     -110    9,5   86                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      12   3H  N  =  140        1,5   14     11,0   50     53,0  48,2

 2    6   E-W   6     13   3N  E -4  400        1,0    9                                      GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER - LILIANA KOMPIER
                      14   4S  N -1      -50    8,5   77      9,5   43     62,5  47,3

 9    13  E-W   13    15   3C  E -2  100        1,0    9                                      HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      16   2C  S +1  110        4,0   36      5,0   23     67,5  43,8

 3    7   E-W   7     17   2S  E -1   50        9,0   82                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      18   4Sx E -3  500       10,5   95     19,5   89     87,0  49,4

 10   1   E-W   1     19   3C  N +1  130        5,0   45                                      JAYME ELIAS KUSCHNIR - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      20   4S  W +1     -650    7,5   68     12,5   57     99,5  50,3

 4    8   E-W   8     21   3D  N +1  130        1,5   14                                      EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      22   3C  N -1      -50    3,0   27      4,5   20    104,0  47,3

 11   2   E-W   2     23   4S  S +1  650        1,0    9                                      MARIA ORMINDA ROMEIRO MENDES - MARILENA LEVY POLITI
                      24   2N  E  =     -120    4,5   41      5,5   25    109,5  45,2

 5    9   E-W   9     25   3N  E  =     -600    1,0    9                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - MARIA CHRISTINA DE CASTILHO
                      26   1N  W  =      -90    5,5   50      6,5   30    116,0  43,9


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33