22 2012-07-04  20120704QUARTA
ARNALDO - MEGGIOLARO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pair: 22    ARNALDO - MEGGIOLARO

Score: 124,0    47,0 %    Rank: 8    
        
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 7    8   E-W   8     1    4S  N -2     -100    7,5   68                                      EDUARDO CUSTODIO DE SOUZA MARTINS - MARIA LUIZA PENNAFORT BRAZÃO
                      2    3C  N  =  110        0,0    0      7,5   34      7,5  34,1

 1    2   E-W   2     3    1N  S  =   90        5,0   45                                      MARIA ORMINDA ROMEIRO MENDES - MARILENA LEVY POLITI
                      4    4S  S  =  620        3,5   32      8,5   39     16,0  36,4

 8    9   E-W   9     5    2S  W +2     -170    1,0    9                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - MARIA CHRISTINA DE CASTILHO
                      6    3S  W -2  200        3,5   32      4,5   20     20,5  31,1

 2    3   E-W   3     7    3N  N +2  660        5,0   45                                      ELIZIA PECHMAN - SRUL JOSEK PECHMAN
                      8    3S  E  =     -140    8,0   73     13,0   59     33,5  38,1

 9    10  E-W   10    9    4S  N +1  450        2,5   23                                      GENYTA KOOGAN LORCH - ROBERTO JOSÉ RACY
                      10   4C  S -1     -100    8,0   73     10,5   48     44,0  40,0

 3    4   E-W   4     11   4C  W -1   50        5,5   50                                      ENITH S. NABUCO DE CASTRO - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      12   3H  N  =  140        1,5   14      7,0   32     51,0  38,6

 10   11  E-W   11    13   3N  E -2  200        6,0   55                                      ELVIRA LOUISE MAURER - SIV PETTERSON
                      14   4S  S  =  420        1,5   14      7,5   34     58,5  38,0

 4    5   E-W   5     15   3H  S -4     -400   10,5   95                                      ANNUNCIATA SALGADO DOS SANTOS - THEA HAIDINGER
                      16   1N  S +1  120        2,5   23     13,0   59     71,5  40,6

 11   12  E-W   12    17   3C  S  =  110        6,5   59                                      JANDACY LEAL BOTELHO BARBOSA - MARIA TERESA G. DE A. PINHEIRO
                      18   4H  N +1  650        7,0   64     13,5   61     85,0  42,9

 5    6   E-W   6     19   3N  S -1      -50    7,5   68                                      GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER - LILIANA KOMPIER
                      20   4S  W +1     -650    7,5   68     15,0   68    100,0  45,5

 12   13  E-W   13    21   2C  E +1     -110   10,0   91                                      HELOISA GRAÇA COUTO CAMPELLO - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      22   2N  W -3  300        0,0    0     10,0   45    110,0  45,5

 6    7   E-W   7     23   3N  N -1     -100    8,0   73                                      GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES - MARIZA BOTELHO GUIMARÃES
                      24   3D  W +1     -130    6,0   55     14,0   64    124,0  47,0


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33