10 2012-06-27  20120627quarta
AIK - DUDA
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Pair: 10    AIK - DUDA

Score: 114,4 *    52,0 %    Rank: 5    
                
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 3    10  N-S   28    1    3N   E -1   50        3,9   39                                      GRAÇA PONCIONI - ORLANDO CORREA NETO
                      2    3N   S  =  600        6,1   61     10,0   50     10,0  50,0

 4    10  N-S   27    3    6D   W -2  200       10,0  100                                      BERTA MEDINA TEDESCHI - GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER
                      4    3N   E +1     -630    2,8   28     12,8   64     22,8  57,0

 5    10  N-S   26    5    3D   E +2     -150    6,7   67                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - SYLVIA RUTH ROCHLIN
                      6    3N   W  =     -600    0,1    1      6,8   34     29,6  49,3

 6    10  N-S   25    7    4H   W  =     -620    2,3   23                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - MARIA CECÍLIA SCHUBACK
                      8    1S   E -1   50        1,7   17      4,0   20     33,6  42,0

 7    10  N-S   24    9    3N   N +1  430        3,4   34                                      ROBERTO JOSÉ RACY - TERESA  P.  MAGALHÃES HILDEBRANDT
                      10   4H   E +1     -650    0,6    6      4,0   20     37,6  37,6

 8    10  N-S   23    11   3H   W -2  100        8,9   89                                      DIRETOR - THEA HAIDINGER
                      12   3N   N  =  600        5,6   56     14,5   73     52,1  43,4

 9    10  N-S   22    13   3C   S -1     -100    3,4   34                                      ARNALDO FRANCO DE TOLEDO - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      14   1N   W +1     -120    0,6    6      4,0   20     56,1  40,1

 10   10  N-S   21    15   3H   S  =  140        7,8   78                                      CARLOS EDUARDO BRITTO PEREIRA - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      16   3N   E  =     -600    6,8   68     14,6   73     70,7  44,2

 11   10  N-S   --    17                  Bye    5,2   52                                      Bye
                      18                  Bye    5,2   52     10,4   52     81,1  45,1

 1    10  N-S   30    19   1D   W -1  100        6,7   67                                      ANA K - MYRA SABOYA BEZERRA DE MENEZES
                      20   2D   E +2     -130   10,0  100     16,7   84     97,8  48,9

 2    10  N-S   29    21   4H   E -1   50        9,4   94                                      ANNA MARIA DE SÁ GUIMARÃES FONSECA - ANA CAROLINA VIDIGAL
                      22   4H   S +2  480        7,2   72     16,6   83    114,4  52,0


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30