9 2012-05-16  20120516QUARTA
ARNALDO - ORLANDO
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 9    ARNALDO - ORLANDO

Score: 97,0    44,1 %    Rank: 11    
            
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr       Result  Score    %    Round    %      Acc  %            Opponent name

 5    9   N-S   25    1    2H  E -2   100       10,0  100                                      BARBARA HEPP - MONICA MANGIA
                      2    1N  N  =    90        6,7   67     16,7   84     16,7  83,5

 6    9   N-S   24    3    3N  E +2      -660    0,1    1                                      CLÁUDIA MARISA DE AZEVEDO ARAUJO - ROBERTO JOSÉ RACY
                      4    2N  S -1      -100    3,9   39      4,0   20     20,7  51,8

 7    9   N-S   22    5    3N  W +4      -520    3,4   34                                      MARIA CHRISTINA DE CASTILHO - ROBERTO RODRIGUEZ DE CASTILHO
                      6    4H  E  =      -620    0,1    1      3,5   18     24,2  40,3

 8    9   N-S   21    7    3N  E  =      -600    0,1    1                                      MARCEL DEZON HASSLOCHER - MARGARIDA  MARIA DA S BRITTO PEREIRA
                      8    3N  W +1      -430    3,9   39      4,0   20     28,2  35,3

 9    9   N-S   32    9    2H  W  =      -110    7,8   78                                      ANTONIO CARLOS D. ANDRADA - Thobani
                      10   4S  S +1   650       10,0  100     17,8   89     46,0  46,0

 10   9   N-S   31    11   4S  S  =   420        4,5   45                                      GISELIA DALVA FALCÃO HAMMER - NADJA VARGAS
                      12   3N  S +1   630        6,1   61     10,6   53     56,6  47,2

 11   9   N-S   30    13   4S  E -1   100        5,0   50                                      ANA CAROLINA VIDIGAL - JAQUELINE MOREIRA MEIRELES NUNES
                      14   3H  E +1      -170    1,7   17      6,7   34     63,3  45,2

 1    9   N-S   29    17   2H  S -1       -50    3,4   34                                      CID DANIEL SOLEDADE - ANTÔNIO MEGGIOLARO
                      18   2S  W  =      -110    5,6   56      9,0   45     72,3  45,2

 2    9   N-S   28    19   3S  E +1      -170    8,3   83                                      AFFONSO EDUARDO CASTILHO FIGUEIREDO - HAROLDO FUNKE
                      20   1N  W  =       -90    5,0   50     13,3   67     85,6  47,6

 3    9   N-S   27    21   2N  S -2      -200    1,5   15                                      MARIA DE LOURDES ABRAVANEL - PAULO MIGUEL
                      22   4D  E  =      -130    2,0   20      3,5   18     89,1  44,6

 4    9   N-S   26    23   2S  S +1   140        7,8   78                                      MARIA CECÍLIA SCHUBACK - THEA HAIDINGER
                      24   6Dx W  =     -1090    0,1    1      7,9   40     97,0  44,1


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32